Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2017: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" |- ! colspan="3" style="text-align:center;" |Campeonato Municipal 2ª Divisão |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2017'''''</small> |- | colspan="3" style="text-align:center;" |150x150px |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> |- |<small>'''Organização'''</small> | colspan="2" |<small>Pref...') |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2016|2016]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2018|2018]]<small> ►►</small></small> | | style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2016|2016]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2018|2018]]<small> ►►</small></small> | ||
|} | |} | ||
== | == Final == | ||
* 10.12.2017, Grêmio Petrópolis 3-0 Napoli | |||
''*Grêmio Petrópolis campeão.'' | |||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h28min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 2ª Divisão | ||
---|---|---|
2017 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 10.12.2017 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Grêmio Petrópolis | |
Vice | Napoli | |
⚽ | ◄◄ 2016 • 2018 ►► |
Final
- 10.12.2017, Grêmio Petrópolis 3-0 Napoli
*Grêmio Petrópolis campeão.