Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2014: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 35: | Linha 35: | ||
== Fase Final == | == Fase Final == | ||
'''Oitavas-de-final''' | |||
* 25.01.2015, Meninos da Vila 1-3 Via Bat | * 25.01.2015, Meninos da Vila 1-3 Via Bat | ||
* 25.01.2015, Pinheiros 2-4 Roma | * 25.01.2015, Pinheiros 2-4 Roma | ||
'''Quartas-de-final''' | |||
* 31.01.2015, Cruzeiro 2-2 Via Bat (3-2 pên.) | * 31.01.2015, Cruzeiro 2-2 Via Bat (3-2 pên.) | ||
* 31.01.2015, Três Palmeiras 3-6 Jaboticabal | * 31.01.2015, Três Palmeiras 3-6 Jaboticabal | ||
* 01.02.2015, São José 2-2 Fênix (3-2 pên.) | * 01.02.2015, São José 2-2 Fênix (3-2 pên.) | ||
* 01.02.2015, Nacional 1-5 Roma | * 01.02.2015, Nacional 1-5 Roma | ||
'''Semifinais''' | |||
* 07.02.2015, Cruzeiro 3-2 Jaboticabal | * 07.02.2015, Cruzeiro 3-2 Jaboticabal | ||
* 07.02.2015, São José 0-2 Roma | * 07.02.2015, São José 0-2 Roma | ||
'''Final''' | |||
* 14.02.2015, Cruzeiro 1-0 Roma | * 14.02.2015, Cruzeiro 1-0 Roma | ||
''*Cruzeiro campeão.'' | ''*Cruzeiro campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h27min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 2ª Divisão | ||
---|---|---|
2014 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 14.02.2015 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Cruzeiro | |
Vice | Roma | |
⚽ | ◄◄ 2013 • 2015 ►► |
Fase Final
Oitavas-de-final
- 25.01.2015, Meninos da Vila 1-3 Via Bat
- 25.01.2015, Pinheiros 2-4 Roma
Quartas-de-final
- 31.01.2015, Cruzeiro 2-2 Via Bat (3-2 pên.)
- 31.01.2015, Três Palmeiras 3-6 Jaboticabal
- 01.02.2015, São José 2-2 Fênix (3-2 pên.)
- 01.02.2015, Nacional 1-5 Roma
Semifinais
- 07.02.2015, Cruzeiro 3-2 Jaboticabal
- 07.02.2015, São José 0-2 Roma
Final
- 14.02.2015, Cruzeiro 1-0 Roma
*Cruzeiro campeão.