Torneio Varzeano Antonio Farias - 1951: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''1951'''''</small> | | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''1951'''''</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo: | | colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo:Bandeira de Passo Fundo.png|150x150px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> | | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> | ||
Linha 87: | Linha 87: | ||
''*Bonsucesso campeão.'' | ''*Bonsucesso campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | |||
[[Categoria: | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 19h51min de 25 de agosto de 2024
Torneio Varzeano Antonio Farias | ||
---|---|---|
1951 | ||
Dados | ||
Organização | Bonsucesso | |
Período | 24.09.1951 | |
Participantes | 3 | |
Jogos | 3 | |
Gols | 3 | |
Campeão | Bonsucesso | |
Vice | Agriestação | |
⚽ | ◄◄ 1950 • 1952 ►► |
Fase única
- 24.09.1951, Agriestação 1-0 Aimoré
- 24.09.1951, Bonsucesso 1-0 Aimoré
- 24.09.1951, Bonsucesso 1-0 Agriestação
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bonsucesso | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
2 | Agriestação | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Aimoré | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 |
*Bonsucesso campeão.