Recopa do Futebol Amador - 2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 48: | Linha 48: | ||
''*Jogo disputado na BSBios Arena.'' | ''*Jogo disputado na BSBios Arena.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | |||
[[Categoria: | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h31min de 21 de agosto de 2024
Recopa do Futebol Amador | ||
---|---|---|
2022 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 06.08.2022 | |
Participantes | 2 | |
Jogos | 1 | |
Gols | 5 | |
Campeão | Beco AFC | |
Vice | Borussia | |
⚽ | ◄◄ 2021 • 2023 ►► |
*A edição de 2022 da Recopa do Futebol Amador recebeu o nome de Taça Luiz Freire - 165 Anos de Passo Fundo, em homenagem ao ex-jogador ídolo do Gaúcho e do Passo Fundo.
Participantes:
- Campeão da 1ª Divisão 2022: Beco/AFC
- Campeão da 2ª Divisão 2022: Borussia
Jogo único
- 06.08.2022, Beco/AFC 5-0 Borussia
*Beco/AFC campeão.
*Jogo disputado na BSBios Arena.