Campeonato Municipal de Veteranos - 2013: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" |- ! colspan="3" style="text-align:center;" |Campeonato Municipal de Veteranos |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2013'''''</small> |- | colspan="3" style="text-align:center;" |150x150px |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> |- |<small>'''Organização'''</small> | colspan="2" |<small>Pref...') |
mSem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
<nowiki>*</nowiki>A edição de 2013 do Campeonato Municipal de Veteranos recebeu o nome de '''Troféu Claudiomiro dos Santos''', conhecido como {{Caio (Claudiomiro dos Santos Lopes)}}, em homenagem ao ex-jogador do {{Gaúcho (Sport Clube Gaúcho)}}. | |||
{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" | {| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" | ||
|- | |- | ||
Linha 39: | Linha 40: | ||
''*Ipiranga campeão.'' | ''*Ipiranga campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | |||
[[Categoria: | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h34min de 21 de agosto de 2024
*A edição de 2013 do Campeonato Municipal de Veteranos recebeu o nome de Troféu Claudiomiro dos Santos, conhecido como Caio, em homenagem ao ex-jogador do Gaúcho.
Campeonato Municipal de Veteranos | ||
---|---|---|
2013 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 22.12.2013 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Ipiranga | |
Vice | União | |
⚽ | ◄◄ 2012 • 2014 ►► |
Final
- 22.12.2013, União 0-4 Ipiranga
*Ipiranga campeão.