Hélio Toldo: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
|'''<small>Local</small>''' | |'''<small>Local</small>''' | ||
|<small>Passo Fundo</small> | |<small>Passo Fundo</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |<small>Carreira em Passo Fundo</small> | ! colspan="2" |<small>Carreira em Passo Fundo</small> | ||
Linha 46: | Linha 43: | ||
Hélio Toldo ainda foi dirigente do {{Passo Fundo (Esporte Clube Passo Fundo)}} e diretor de esportes da Secretaria de Esportes e Turismo (Setur) da Prefeitura. Ele morreu em outubro de 2002 por problemas cardíacos. | Hélio Toldo ainda foi dirigente do {{Passo Fundo (Esporte Clube Passo Fundo)}} e diretor de esportes da Secretaria de Esportes e Turismo (Setur) da Prefeitura. Ele morreu em outubro de 2002 por problemas cardíacos. | ||
Em 2007 e 2008, foram disputadas duas edições de uma competição com seu nome. A Copa Hélio Toldo reunia as equipes amadoras da cidade em um torneio eliminatório. Em 2007, o título ficou com o {{Guarani da Planaltina (Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani)}}. Em 2008, foi a vez do {{Guarani da Juventude (Esporte Clube Guarani da Juventude)}} levantar a taça | Em 2007 e 2008, foram disputadas duas edições de uma competição com seu nome. A Copa Hélio Toldo reunia as equipes amadoras da cidade em um torneio eliminatório. Em 2007, o título ficou com o {{Guarani da Planaltina (Sociedade Esportiva e Recreativa Guarani)}}. Em 2008, foi a vez do {{Guarani da Juventude (Esporte Clube Guarani da Juventude)}} levantar a taça. | ||
== Carreira como jogador == | |||
{| class="wikitable" | |||
! style="text-align:left;" |Ano | |||
! style="text-align:left;" |Equipe | |||
! style="text-align:center;" |J | |||
! style="text-align:center;" |G | |||
! style="text-align:center;" |CA | |||
! style="text-align:center;" |CV | |||
|- | |||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1966 | |||
| style="text-align:left;" |Rio Grandense | |||
| style="text-align:center;" |ND | |||
| style="text-align:center;" |ND | |||
| style="text-align:center;" |ND | |||
| style="text-align:center;" |ND | |||
|- | |||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | |||
| style="text-align:left;" | | |||
| style="text-align:center;" |'''ND''' | |||
| style="text-align:center;" |'''ND''' | |||
| style="text-align:center;" |'''ND''' | |||
| style="text-align:center;" |'''ND''' | |||
|} | |||
''*Os jogos do Rio Grandense estão sendo computados e as estatísticas devem aparecer em breve.'' | |||
[[Categoria:Personagens]] | [[Categoria:Personagens]] | ||
[[Categoria:Nascidos em Passo Fundo]] | [[Categoria:Nascidos em Passo Fundo]] |
Edição atual tal como às 22h35min de 18 de julho de 2024
Hélio Toldo (Data e local de nascimento desconhecidos — Passo Fundo, 11 de outubro de 2002) dedicou sua vida do futebol, fosse no campo, no salão ou no futebol 7. Começou aos 14 anos no Clube Passo-Fundense da Vila Cruzeiro e depois foi para os juvenis do 14 de Julho. Na várzea ainda passou pelo Aimoré da Petrópolis, Jutificio Passo-Fundense, Flamengo, União da Vila Santa Maria, Corinthians da Brahma, Estrela da Vila Vera Cruz e Gauchinho da Vila Rodrigues. Também jogou pelo Rio Grandense em 1966, último ano da equipe antes de encerrar suas atividades.
Contabilista, criou um time de futebol de salão onde trabalhava, o Conac. Depois, passou pelo Íris e Cosmos, encerrando sua passagem nas quadras pelo CESP de Sertão. Mas a carreira não havia acabado. Hélio começou a disputar competições locais e regionais de futebol 7, chegando a construir uma quadra iluminada em sua propriedade.
Hélio Toldo ainda foi dirigente do Passo Fundo e diretor de esportes da Secretaria de Esportes e Turismo (Setur) da Prefeitura. Ele morreu em outubro de 2002 por problemas cardíacos.
Em 2007 e 2008, foram disputadas duas edições de uma competição com seu nome. A Copa Hélio Toldo reunia as equipes amadoras da cidade em um torneio eliminatório. Em 2007, o título ficou com o Guarani da Planaltina. Em 2008, foi a vez do Guarani da Juventude levantar a taça.
Carreira como jogador
Ano | Equipe | J | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1966 | Rio Grandense | ND | ND | ND | ND |
Total | ND | ND | ND | ND |
*Os jogos do Rio Grandense estão sendo computados e as estatísticas devem aparecer em breve.