Campeonato Regional - 1913: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''1913'''''</small> | | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''1913'''''</small> | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo: | | colspan="3" style="text-align:center;" |[[Arquivo:Bandeira-passofundo-cruzalta-santamaria-tupancireta.gif|150x150px]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> | | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> | ||
Linha 35: | Linha 35: | ||
==Jogos== | ==Jogos== | ||
* 23.09.1913, Riograndense-SM 0-0 7 de Setembro | * 23.09.1913, Riograndense-SM 0-0 7 de Setembro | ||
* 19.10.1913, União 0-1 7 de Setembro | * 19.10.1913, União 0-1 7 de Setembro | ||
* 26.10.1913, 7 de Setembro venceu | * 26.10.1913, 7 de Setembro venceu XV de Novembro | ||
''*Faltam os resultados dos demais jogos. 7 de Setembro de Tupanciretã campeão.'' | ''*Faltam os resultados dos demais jogos. 7 de Setembro de Tupanciretã campeão.'' | ||
Edição atual tal como às 12h16min de 13 de outubro de 2024
Campeonato Regional | ||
---|---|---|
1913 | ||
Dados | ||
Organização | Não disponível | |
Período | Não disponível | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | 7 de Setembro | |
Vice | Não disponível | |
⚽ | ◄◄ 1912 • 1914 ►► |
Jogos
- 23.09.1913, Riograndense-SM 0-0 7 de Setembro
- 19.10.1913, União 0-1 7 de Setembro
- 26.10.1913, 7 de Setembro venceu XV de Novembro
*Faltam os resultados dos demais jogos. 7 de Setembro de Tupanciretã campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |