Recopa do Futebol Amador - 2024: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" |- ! colspan="3" style="text-align:center;" |Recopa do Futebol Amador |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2024'''''</small> |- | colspan="3" style="text-align:center;" |150x150px |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> |- |<small>'''Organização'''</small> | colspan="2" |<small>Prefeitura de...') |
mSem resumo de edição |
||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Recopa do Futebol Amador - 2023|2023]]</small> • <small>[[Recopa do Futebol Amador - 2025|2025]]<small> ►►</small></small> | | style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Recopa do Futebol Amador - 2023|2023]]</small> • <small>[[Recopa do Futebol Amador - 2025|2025]]<small> ►►</small></small> | ||
|} | |} | ||
'''Participantes:''' | '''Participantes:''' | ||
* Campeão da 1ª Divisão | * Campeão da 1ª Divisão 2023: Três Palmeiras | ||
* Campeão da 2ª Divisão | * Campeão da 2ª Divisão 2023: Santa Marta | ||
== Jogo único == | == Jogo único == | ||
* | * 12.10.2024, Três Palmeiras 1-2 Santa Marta | ||
''* | ''*Santa Marta campeão.'' | ||
''*Jogo disputado | ''*Jogo disputado no Complexo Esportivo Delmar Sittoni.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição das 17h57min de 12 de outubro de 2024
Recopa do Futebol Amador | ||
---|---|---|
2024 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 12.10.2024 | |
Participantes | 2 | |
Jogos | 1 | |
Gols | 3 | |
Campeão | Santa Marta | |
Vice | Três Palmeiras | |
⚽ | ◄◄ 2023 • 2025 ►► |
Participantes:
- Campeão da 1ª Divisão 2023: Três Palmeiras
- Campeão da 2ª Divisão 2023: Santa Marta
Jogo único
- 12.10.2024, Três Palmeiras 1-2 Santa Marta
*Santa Marta campeão.
*Jogo disputado no Complexo Esportivo Delmar Sittoni.