Medalha de Prata Livraria A Minerva: mudanças entre as edições
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|} | |} | ||
A '''Medalha de Prata Livraria A Minerva''' foi um torneio amistoso de jogo único organizado pelo {{Gaúcho (Sport Clube Gaúcho)}} e pelo {{Grêmio (Grêmio Foot Ball Club)}}. A partida foi disputada no dia 25 de agosto de 1918 pelos "segundo teams" (times-reserva) no [[Ground do Grêmio]]. O Gaúcho venceu por 2 a 1 e ficou com | A '''Medalha de Prata Livraria A Minerva''' foi um torneio amistoso de jogo único organizado pelo {{Gaúcho (Sport Clube Gaúcho)}} e pelo {{Grêmio (Grêmio Foot Ball Club)}} que tinha a medalha oferecida como prêmio ao vencedor pela loja [[A Minerva]]. A partida foi disputada no dia 25 de agosto de 1918 pelos "segundo teams" (times-reserva) no [[Ground do Grêmio]]. O Gaúcho venceu por 2 a 1 e ficou com a medalha. | ||
== O jogo == | == O jogo == | ||
Linha 38: | Linha 38: | ||
O jogo iniciou às 15 horas, com a saída de bola dada pelo Gaúcho. Aos 10 minutos de partida, Schaant passou para {{Tupy}}, que driblou a zaga alviverde e chutou sem chance de defesa, abrindo o placar para o Grêmio. A cinco minutos do fim da primeira etapa, o atacante {{Victor Issler}} chutou forte, para "numa bella carga e a distancia de 30 yards enviar a bola a rede do Grêmio, fazendo assim terminar o primeiro half-time, com score de 1 gool para o Grêmio e 1 gool para o Gaúcho". | O jogo iniciou às 15 horas, com a saída de bola dada pelo Gaúcho. Aos 10 minutos de partida, Schaant passou para {{Tupy}}, que driblou a zaga alviverde e chutou sem chance de defesa, abrindo o placar para o Grêmio. A cinco minutos do fim da primeira etapa, o atacante {{Victor Issler}} chutou forte, para "numa bella carga e a distancia de 30 yards enviar a bola a rede do Grêmio, fazendo assim terminar o primeiro half-time, com score de 1 gool para o Grêmio e 1 gool para o Gaúcho". | ||
Depois dos 10 minutos de intervalo (e não 15, como atualmente; lembrando que os jogos também duravam 80 e não 90 minutos), as equipes voltaram para decidir quem ficaria com o prêmio. O jornal destaca o jogo violento de João Issler e Petry, além das chances de gol perdidas por Osmar e Victor Issler e as brilhantes defesas do goleiro gremista Cony. | Depois dos 10 minutos de intervalo (e não 15, como atualmente; lembrando que os jogos também duravam 80 e não 90 minutos), as equipes voltaram para decidir quem ficaria com o prêmio. O jornal destaca o jogo violento de João Issler e Petry, além das chances de gol perdidas por Osmar e {{Victor Issler}} e as brilhantes defesas do goleiro gremista Cony. | ||
Até que aos 30 minutos, Victor Issler passou para Alfredo. Mesmo em impedimento não marcado pelo árbitro João Annes Sobrinho, Alfredo fez o segundo gol do Gaúcho, garantindo a vitória. | Até que aos 30 minutos, Victor Issler passou para Alfredo. Mesmo em impedimento não marcado pelo árbitro {{João Annes Sobrinho}}, Alfredo fez o segundo gol do Gaúcho, garantindo a vitória. | ||
A medalha oferecida pela empresa dos sócios {{Attilio Corá (Attilio Bertagnoli Corá)}} e Antão Chagas foi entregue à noite, nos salões do Hotel Internacional, ao capitão do Gaúcho, Victor Issler. Depois, como sempre acontecia nessas ocasiões, seguiu-se "um concorrido e muito animado baile até altas horas da noite, reinando a maior harmonia entre as acaloradas discussões dos dois partidos de luta sportiva." | A medalha oferecida pela empresa dos sócios {{Attilio Corá (Attilio Bertagnoli Corá)}} e Antão Chagas foi entregue à noite, nos salões do Hotel Internacional, ao capitão do Gaúcho, Victor Issler. Depois, como sempre acontecia nessas ocasiões, seguiu-se "um concorrido e muito animado baile até altas horas da noite, reinando a maior harmonia entre as acaloradas discussões dos dois partidos de luta sportiva." | ||
== Lista de campeões == | == Lista de campeões == |
Edição atual tal como às 19h51min de 21 de setembro de 2024
A Medalha de Prata Livraria A Minerva foi um torneio amistoso de jogo único organizado pelo Gaúcho e pelo Grêmio que tinha a medalha oferecida como prêmio ao vencedor pela loja A Minerva. A partida foi disputada no dia 25 de agosto de 1918 pelos "segundo teams" (times-reserva) no Ground do Grêmio. O Gaúcho venceu por 2 a 1 e ficou com a medalha.
O jogo
A edição do dia 28 de agosto do jornal A Voz da Serra noticiou o jogo. Os jogadores do Grêmio e do Gaúcho se reuniram na Praça Marechal Floriano, de onde seguiram para o Ground do Grêmio (onde hoje fica a Praça Antonino Xavier, em frente ao Hospital de Clínicas de Passo Fundo), a cerca de 1,5 quilômetro de distância.
O jogo iniciou às 15 horas, com a saída de bola dada pelo Gaúcho. Aos 10 minutos de partida, Schaant passou para Tupy, que driblou a zaga alviverde e chutou sem chance de defesa, abrindo o placar para o Grêmio. A cinco minutos do fim da primeira etapa, o atacante Victor Issler chutou forte, para "numa bella carga e a distancia de 30 yards enviar a bola a rede do Grêmio, fazendo assim terminar o primeiro half-time, com score de 1 gool para o Grêmio e 1 gool para o Gaúcho".
Depois dos 10 minutos de intervalo (e não 15, como atualmente; lembrando que os jogos também duravam 80 e não 90 minutos), as equipes voltaram para decidir quem ficaria com o prêmio. O jornal destaca o jogo violento de João Issler e Petry, além das chances de gol perdidas por Osmar e Victor Issler e as brilhantes defesas do goleiro gremista Cony.
Até que aos 30 minutos, Victor Issler passou para Alfredo. Mesmo em impedimento não marcado pelo árbitro João Annes Sobrinho, Alfredo fez o segundo gol do Gaúcho, garantindo a vitória.
A medalha oferecida pela empresa dos sócios Attilio Corá e Antão Chagas foi entregue à noite, nos salões do Hotel Internacional, ao capitão do Gaúcho, Victor Issler. Depois, como sempre acontecia nessas ocasiões, seguiu-se "um concorrido e muito animado baile até altas horas da noite, reinando a maior harmonia entre as acaloradas discussões dos dois partidos de luta sportiva."
Lista de campeões
Ed. | Ano | Campeão | Vice-campeão | Final |
---|---|---|---|---|
1ª | 1918 | Gaúcho | Grêmio | 2-1 |
Títulos
Equipe | Títulos | Anos |
---|---|---|
Gaúcho | 1 | 1918 |
Lista de goleadores
Ano | Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|---|
1918 | 1 | Alfredo | Gaúcho |
Tupy | Grêmio | ||
Victor Issler | Gaúcho |