Jair (Jair dos Santos Pacheco): mudanças entre as edições
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float: right; margin-left: 20px; margin-top: -5px; width=100%" ! colspan="2" |Jair |- align="center" | colspan="2" |semmoldura<br>semmoldura|113x113px |- | colspan="2" align="center" |<small>🇧🇷 Seleção Brasileira<br>🏆Campeão da Copa do Mundo (1958-1962)<br>🥇🥈🥉 Medalha de Ouro/Prata/Bronze em Jogos Olímpicos...') |
m (→Honras) |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
! colspan="2" |Jair | ! colspan="2" |Jair | ||
|- align="center" | |- align="center" | ||
| colspan="2" |[[Arquivo: | | colspan="2" |[[Arquivo:Jair (Jair dos Santos Pacheco).jpg|semmoldura]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="2" align="center" | | | colspan="2" align="center" |<small>⭐Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |<small>Informações pessoais</small> | ! colspan="2" |<small>Informações pessoais</small> | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
|'''<small>Local</small>''' | |'''<small>Local</small>''' | ||
|<small>Passo Fundo</small> | |<small>Passo Fundo</small> | ||
|- | |- | ||
! colspan="2" |<small>Carreira em Passo Fundo</small> | ! colspan="2" |<small>Carreira em Passo Fundo</small> | ||
Linha 35: | Linha 26: | ||
|'''<small>Equipes</small>''' | |'''<small>Equipes</small>''' | ||
|<small>1974-1982 - Gaúcho<br>1983-1983 - 14 de Julho<br>1984-1985 - Gaúcho<br>1987-1987 - Gaúcho</small> | |<small>1974-1982 - Gaúcho<br>1983-1983 - 14 de Julho<br>1984-1985 - Gaúcho<br>1987-1987 - Gaúcho</small> | ||
|} | |} | ||
''' | '''Jair dos Santos Pacheco''', também conhecido como '''Jair''' (Passo Fundo, 20 de julho de 1953), foi um meia famoso pelos seus passes e lançamentos precisos. É um dos jogadores com maior número de partidas disputadas com a camisa do {{Gaúcho (Sport Clube Gaúcho)}} e faz parte do {{Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo}}. | ||
== História == | == História == | ||
*''Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol'' | *''Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol'' | ||
O ano era 1974. O Sport Club Gaúcho, como era histórico, estava em dificuldades financeiras. Restava ao treinador {{Santarém (Antonio Carlos Lemos Santarém)}} reinventar um time competitivo, para a disputa do Gauchão. Assim, foi conversar com um centromédio que estava “gastando a bola” no {{Independente (Independente Grêmio Atlético de Amadores)}}. Seu nome: Jair. | |||
Jair viera do São Paulo, equipe de futebol varzeano da Vila Xangri-lá, reduto meretrício da cidade. O time era formado por frequentadores assíduos, donos de cabarés e garçons dos estabelecimentos. O idealizador e técnico do time era João Amantino Pimentel da Rocha, popularmente conhecido por {{Padeiro (João Amantino Pimentel da Rocha)}}. Padeiro vendia churrasquinhos defronte ao Cabaré da Carula. | |||
Seu | Seu tipo físico não era exatamente de um atleta. Jair era baixinho, atarracado, forte, com boa imposição física e fôlego invejável. Mas, o que chamava a atenção de quem o via jogar era sua técnica. Sempre utilizando o pé esquerdo, não errava um passe. Seus lançamentos eram longos e precisos. Desarmava na bola, cometia raríssimas faltas. E, sua impulsão era fenomenal. Parado, ele pulava e ficava meio corpo acima do seu adversário. Os chutões de tiros de meta paravam normalmente em sua cabeça. Jair foi um fabuloso jogador de futebol. | ||
O meio de campo formado por Jair, {{Roberto (Manoel Roberto Antonello)}} e {{Pedro (José Pedro Agapito Rodrigues)}} foi um dos melhores já vistos no futebol de Passo Fundo. E, às vezes, Jair se arvorava ao ataque e marcava gols. | |||
Quem o viu jogar e se interessou pelo seu magnífico futebol foi o Grêmio. Numa quarta-feira à noite, deslocaram-se para Passo Fundo o gerente tricolor e passo-fundense {{Antonio Carlos Verardi}} junto com membros da comissão técnica gremista. Era o jogo Gaúcho vs. Santa Cruz. Jair acabou com o jogo. Foi o grande maestro da vitória alviverde por 2 a 1. Festejado no vestiário, ele e os demais jogadores receberam o “bicho”. Com a grana no bolso e um contrato com o Grêmio que se avizinhava, pois Verardi já conversava com os dirigentes alviverdes, Jair foi para a Xangri-lá. Lá ele era rei. Lá ele sentia-se em casa. Era começo da madrugada e, no cabaré em que Jair estava pagando cervejas aos amigos, irrompeu uma briga entre dois frequentadores. Entrou a “turma do deixa disso” e Jair foi apartar a desavença. Inesperadamente, foi agredido e esfaqueado por um dos brigões. Levado às pressas ao hospital, foi operado e sobreviveu por ser forte e atleta. Mas, o contrato com o Grêmio foi por água abaixo. | |||
Após dois meses convalescendo, voltou a jogar e retornou ao Gaúcho. Mas, não foi mais o mesmo. Ainda era um bom jogador, mas não chegava a ser o protagonista. Jogou mais um tempo no Gaúcho, andou pelo 14 de Julho, Atlético de Carazinho e Novo Hamburgo. Deixou os gramados no Gaúcho, seu time de coração. | |||
A história de um excelente jogador que o destino insistiu em que não chegasse a atingir o estrelato. | |||
== Honras == | == Honras == | ||
* | * 5º jogador com maior número de jogos pelo Gaúcho (284) | ||
* Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo | * Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo | ||
Linha 105: | Linha 61: | ||
! style="text-align:center;" |CV | ! style="text-align:center;" |CV | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1974 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |9 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1975 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |26 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1976 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |45 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1977 | ||
| style="text-align:left;" |Seleção | | style="text-align:left;" |Seleção de Passo Fundo | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
Linha 168: | Linha 89: | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1977 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |40 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |4 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1978 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |34 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1979 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1980 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |31 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1981 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" |15 | | style="text-align:center;" |15 | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1982 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |25 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1983 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |14 de Julho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |3 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1984 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |10 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |1 | | style="text-align:center;" |1 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1985 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |22 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" | | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |1987 | ||
| style="text-align:left;" |Gaúcho | | style="text-align:left;" |Gaúcho | ||
| style="text-align:center;" | | | style="text-align:center;" |2 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
| style="text-align:center;" |0 | | style="text-align:center;" |0 | ||
Linha 268: | Linha 161: | ||
| style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | | style="text-align:left; vertical-align:middle; font-weight:bold;" |Total | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''288''' | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''11''' | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''3''' | ||
| style="text-align:center;" |'''0''' | | style="text-align:center;" |'''0''' | ||
|} | |} | ||
[[Categoria:Personagens]] | [[Categoria:Personagens]] | ||
[[Categoria:Nascidos em | [[Categoria:Nascidos em 1953]] | ||
[[Categoria:Nascidos em Passo Fundo]] | [[Categoria:Nascidos em Passo Fundo]] | ||
[[Categoria:Hall da Fama]] | [[Categoria:Hall da Fama]] | ||
[[Categoria: | [[Categoria:Posição: Meias]] | ||
[[Categoria:Jogadores do 14 de Julho]] | [[Categoria:Jogadores do 14 de Julho]] | ||
[[Categoria:Jogadores do Gaúcho]] | [[Categoria:Jogadores do Gaúcho]] | ||
[[Categoria:Jogadores da Seleção de Passo Fundo]] | [[Categoria:Jogadores da Seleção de Passo Fundo]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h47min de 15 de setembro de 2024
Jair dos Santos Pacheco, também conhecido como Jair (Passo Fundo, 20 de julho de 1953), foi um meia famoso pelos seus passes e lançamentos precisos. É um dos jogadores com maior número de partidas disputadas com a camisa do Gaúcho e faz parte do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo.
História
- Por Marco Antonio Damian, historiador e pesquisador de futebol
O ano era 1974. O Sport Club Gaúcho, como era histórico, estava em dificuldades financeiras. Restava ao treinador Santarém reinventar um time competitivo, para a disputa do Gauchão. Assim, foi conversar com um centromédio que estava “gastando a bola” no Independente. Seu nome: Jair.
Jair viera do São Paulo, equipe de futebol varzeano da Vila Xangri-lá, reduto meretrício da cidade. O time era formado por frequentadores assíduos, donos de cabarés e garçons dos estabelecimentos. O idealizador e técnico do time era João Amantino Pimentel da Rocha, popularmente conhecido por Padeiro. Padeiro vendia churrasquinhos defronte ao Cabaré da Carula.
Seu tipo físico não era exatamente de um atleta. Jair era baixinho, atarracado, forte, com boa imposição física e fôlego invejável. Mas, o que chamava a atenção de quem o via jogar era sua técnica. Sempre utilizando o pé esquerdo, não errava um passe. Seus lançamentos eram longos e precisos. Desarmava na bola, cometia raríssimas faltas. E, sua impulsão era fenomenal. Parado, ele pulava e ficava meio corpo acima do seu adversário. Os chutões de tiros de meta paravam normalmente em sua cabeça. Jair foi um fabuloso jogador de futebol.
O meio de campo formado por Jair, Roberto e Pedro foi um dos melhores já vistos no futebol de Passo Fundo. E, às vezes, Jair se arvorava ao ataque e marcava gols.
Quem o viu jogar e se interessou pelo seu magnífico futebol foi o Grêmio. Numa quarta-feira à noite, deslocaram-se para Passo Fundo o gerente tricolor e passo-fundense Antonio Carlos Verardi junto com membros da comissão técnica gremista. Era o jogo Gaúcho vs. Santa Cruz. Jair acabou com o jogo. Foi o grande maestro da vitória alviverde por 2 a 1. Festejado no vestiário, ele e os demais jogadores receberam o “bicho”. Com a grana no bolso e um contrato com o Grêmio que se avizinhava, pois Verardi já conversava com os dirigentes alviverdes, Jair foi para a Xangri-lá. Lá ele era rei. Lá ele sentia-se em casa. Era começo da madrugada e, no cabaré em que Jair estava pagando cervejas aos amigos, irrompeu uma briga entre dois frequentadores. Entrou a “turma do deixa disso” e Jair foi apartar a desavença. Inesperadamente, foi agredido e esfaqueado por um dos brigões. Levado às pressas ao hospital, foi operado e sobreviveu por ser forte e atleta. Mas, o contrato com o Grêmio foi por água abaixo.
Após dois meses convalescendo, voltou a jogar e retornou ao Gaúcho. Mas, não foi mais o mesmo. Ainda era um bom jogador, mas não chegava a ser o protagonista. Jogou mais um tempo no Gaúcho, andou pelo 14 de Julho, Atlético de Carazinho e Novo Hamburgo. Deixou os gramados no Gaúcho, seu time de coração.
A história de um excelente jogador que o destino insistiu em que não chegasse a atingir o estrelato.
Honras
- 5º jogador com maior número de jogos pelo Gaúcho (284)
- Integrante do Hall da Fama do Futebol de Passo Fundo
Carreira como jogador
Ano | Equipe | J | G | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|
1974 | Gaúcho | 9 | 0 | 0 | 0 |
1975 | Gaúcho | 26 | 1 | 0 | 0 |
1976 | Gaúcho | 45 | 0 | 0 | 0 |
1977 | Seleção de Passo Fundo | 1 | 0 | 0 | 0 |
1977 | Gaúcho | 40 | 4 | 2 | 0 |
1978 | Gaúcho | 34 | 3 | 0 | 0 |
1979 | Gaúcho | 25 | 1 | 0 | 0 |
1980 | Gaúcho | 31 | 1 | 0 | 0 |
1981 | Gaúcho | 15 | 0 | 0 | 0 |
1982 | Gaúcho | 25 | 1 | 0 | 0 |
1983 | 14 de Julho | 3 | 0 | 0 | 0 |
1984 | Gaúcho | 10 | 0 | 1 | 0 |
1985 | Gaúcho | 22 | 0 | 0 | 0 |
1987 | Gaúcho | 2 | 0 | 0 | 0 |
Total | 288 | 11 | 3 | 0 |