Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Primeira Fase) |
m (→Primeira Fase) |
||
Linha 80: | Linha 80: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Boca Junior | ||
| | |21 | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
| | |0 | ||
|0 | |||
|24 | |||
|3 | |||
|21 | |||
| rowspan="4" |Classificado | | rowspan="4" |Classificado | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Independente | ||
| | |15 | ||
|7 | |7 | ||
| | |5 | ||
|0 | |||
|2 | |2 | ||
| | |18 | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Ipiranga | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |14 | ||
| | |11 | ||
|3 | |3 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Vila Real | ||
|10 | |10 | ||
|7 | |7 | ||
Linha 120: | Linha 120: | ||
|1 | |1 | ||
|3 | |3 | ||
| | |10 | ||
| | |10 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Santa Cruz/Olímpia | ||
|8 | |8 | ||
|7 | |7 | ||
Linha 131: | Linha 131: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
|11 | |||
|13 | |13 | ||
|<nowiki>-2</nowiki> | |||
|<nowiki>- | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |BW ATR/AFC | ||
| | |6 | ||
|7 | |7 | ||
|2 | |2 | ||
| | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |11 | ||
| | |24 | ||
| | |<nowiki>-13</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Juventus/Hípica | ||
|6 | |6 | ||
|7 | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
| | |13 | ||
| | |21 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-8</nowiki> | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|8 | |8 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Bahia | ||
| | |3 | ||
| | |7 | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|4 | |4 | ||
| | |6 | ||
| | |14 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-8</nowiki> | ||
| style="text-align:center;" |Rebaixado | | style="text-align:center;" |Rebaixado | ||
|} | |} | ||
Linha 221: | Linha 221: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |União | ||
| | |14 | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|15 | |||
|5 | |5 | ||
| | |10 | ||
| rowspan="4" |Classificado | | rowspan="4" |Classificado | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Pumas | ||
|14 | |14 | ||
|7 | |7 | ||
Linha 239: | Linha 239: | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |1 | ||
| | |9 | ||
|5 | |5 | ||
|4 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |13 de Abril | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
| | |3 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
| | |13 | ||
| | |10 | ||
|3 | |3 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Cruzeiro | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
|7 | |7 | ||
| | |8 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-1</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Revelação | ||
|8 | |8 | ||
|7 | |7 | ||
Linha 272: | Linha 272: | ||
|2 | |2 | ||
|3 | |3 | ||
| | |16 | ||
| | |20 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-4</nowiki> | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Roma | ||
| | |8 | ||
|7 | |7 | ||
|2 | |2 | ||
| | |2 | ||
| | |3 | ||
| | |13 | ||
| | |13 | ||
| | |0 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Torres | ||
| | |7 | ||
| | |7 | ||
|2 | |2 | ||
| | |1 | ||
|4 | |4 | ||
| | |10 | ||
| | |13 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-3</nowiki> | ||
| | | | ||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|8 | |8 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |UFA | ||
|4 | |4 | ||
| | |7 | ||
| | |1 | ||
|<nowiki>- | |1 | ||
|5 | |||
|7 | |||
|16 | |||
|<nowiki>-9</nowiki> | |||
| style="text-align:center;" |Rebaixado | | style="text-align:center;" |Rebaixado | ||
|} | |} |
Edição atual tal como às 20h23min de 22 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2016 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 17.06.2016 a 20.11.2016 | |
Participantes | 16/small> | |
Jogos | 63 | |
Gols | 212 | |
Campeão | Vila Real | |
Vice | Pumas | |
⚽ | ◄◄ 2015 • 2017 ►► |
Primeira Fase
Grupo A
- 26.06.2016, Bahia 0-3 Boca Junior
- 16.07.2016, Santa Cruz/Olímpia 2-2 Ipiranga
- 17.07.2016, BW ATR/AFC 2-5 Independente
- 17.07.2016, Vila Real 1-0 Juventus/Hípica
- 23.07.2016, Boca Junior 1-0 Ipiranga
- 23.07.2016, Santa Cruz/Olímpia 4-2 Juventus/Hípica
- 24.07.2016, BW ATR/AFC 0-3 Vila Real
- 24.07.2016, Independente 3-1 Bahia
- 30.07.2016, Bahia 1-1 Vila Real
- 31.07.2016, Santa Cruz/Olímpia 3-1 BW ATR/AFC
- 03.09.2016, Boca Junior 4-0 Juventus/Hípica
- 04.09.2016, Independente 3-1 Vila Real
- 11.09.2016, Bahia 2-2 Santa Cruz/Olímpia
- 11.09.2016, Ipiranga 4-2 BW ATR/AFC
- 18.09.2016, Boca Junior 3-1 Vila Real
- 18.09.2016, Juventus/Hípica 2-4 BW ATR/AFC
- 24.09.2016, Independente 1-0 Santa Cruz/Olímpia
- 25.09.2016, Ipiranga 0-0 Bahia
- 09.10.2016, Juventus/Hípica 4-2 Bahia
- 09.10.2016, Boca Junior 7-1 BW ATR/AFC
- 16.10.2016, Independente 1-3 Ipiranga
- 22.10.2016, Juventus/Hípica 1-4 Independente
- 22.10.2016, Vila Real 1-3 Ipiranga
- 23.10.2016, Boca Junior 3-0 Santa Cruz/Olímpia
- 29.10.2016, BW ATR/AFC 1-0 Bahia
- 29.10.2016, Boca Junior 3-1 Independente
- 30.10.2016, Ipiranga 2-4 Juventus/Hípica
- 30.10.2016, Vila Real 2-0 Santa Cruz/Olímpia
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | Classificado |
2 | Independente | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | |
3 | Ipiranga | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | |
4 | Vila Real | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | |
5 | Santa Cruz/Olímpia | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | |
6 | BW ATR/AFC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 24 | -13 | |
7 | Juventus/Hípica | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 13 | 21 | -8 | |
8 | Bahia | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 14 | -8 | Rebaixado |
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.
Grupo B
- 17.06.2016, Pumas 1-0 UFA
- 26.06.2016, Roma 0-1 Torres
- 16.07.2016, 13 de Abril 2-2 Revelação
- 16.07.2016, Cruzeiro 1-1 União
- 23.07.2016, Pumas 0-1 União
- 23.07.2016, Revelação 2-5 Roma
- 24.07.2016, 13 de Abril 4-0 Cruzeiro
- 24.07.2016, Torres 2-3 UFA
- 31.07.2016, UFA 0-5 União
- 31.07.2016, Pumas 1-0 13 de Abril
- 04.09.2016, Revelação 2-3 Cruzeiro
- 04.09.2016, Torres 0-3 União
- 10.09.2016, UFA 0-2 13 de Abril
- 11.09.2016, Roma 0-2 Pumas
- 17.09.2016, Torres 0-2 Cruzeiro
- 18.09.2016, União 1-1 13 de Abril
- 25.09.2016, Revelação 3-3 Pumas
- 25.09.2016, UFA 2-2 Roma
- 09.10.2016, Cruzeiro 0-1 Pumas
- 12.10.2016, Revelação 3-2 UFA
- 12.10.2016, União 4-1 Roma
- 12.10.2016, Torres 1-2 13 de Abril
- 16.10.2016, União 0-2 Revelação
- 22.10.2016, Torres 1-1 Pumas
- 23.10.2016, 13 de Abril 2-5 Roma
- 23.10.2016, Cruzeiro 1-0 UFA
- 29.10.2016, Torres 5-2 Revelação
- 30.10.2016, Roma 0-0 Cruzeiro
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | Classificado |
2 | Pumas | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | |
3 | 13 de Abril | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | |
4 | Cruzeiro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
5 | Revelação | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 20 | -4 | |
6 | Roma | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 13 | 13 | 0 | |
7 | Torres | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 13 | -3 | |
8 | UFA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | Rebaixado |
Quartas-de-final
- 05.11.2016, Pumas 2-1 Ipiranga
- 05.11.2016, Independente 4-1 13 de Abril
- 06.11.2016, União 0-0 Vila Real (2-4 pên.)
- 06.11.2016, Boca Junior 1-0 Cruzeiro
Semifinais
- 13.11.2016, Pumas 2-1 Boca Junior
- 13.11.2016, Independente 1-1 Vila Real (3-4 pên.)
Final
- 20.11.2016, Pumas 0-1 Vila Real
*Vila Real campeão.