Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2022: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Segunda Fase) |
|||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 150: | Linha 150: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" |Juventus | | style="text-align:left;" |Juventus Victor Issler | ||
|3 | |3 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 205: | Linha 205: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" |Grêmio | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 227: | Linha 227: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" |União São | | style="text-align:left;" |União São José | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 260: | Linha 260: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" |Grêmio | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis B | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 282: | Linha 282: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" |Três | | style="text-align:left;" |Três Palmeiras | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 461: | Linha 461: | ||
|- | |- | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" |Grêmio | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | ||
|7 | |7 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 472: | Linha 472: | ||
|- | |- | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" |Três | | style="text-align:left;" |Três Palmeiras | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 626: | Linha 626: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" |Grêmio | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis B | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 681: | Linha 681: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" |Juventus | | style="text-align:left;" |Juventus Victor Issler | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 692: | Linha 692: | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" |União São | | style="text-align:left;" |União São José | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 702: | Linha 702: | ||
|<nowiki>-7</nowiki> | |<nowiki>-7</nowiki> | ||
|} | |} | ||
== Classificação geral Primeira e Segunda Fase == | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |- style="background-color:#c0c0c0;" | ||
Linha 717: | Linha 718: | ||
!CA | !CA | ||
!CV | !CV | ||
! style="text-align:center;" | | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
Linha 730: | Linha 732: | ||
|16 | |16 | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:center;" rowspan="16" |Classificado | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
Linha 758: | Linha 761: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" |Grêmio | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | ||
|13 | |13 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 769: | Linha 772: | ||
|14 | |14 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|5 | |5 | ||
| style="text-align:left;" |Beco | | style="text-align:left;" |Beco | ||
Linha 782: | Linha 785: | ||
|13 | |13 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|6 | |6 | ||
| style="text-align:left;" |Ipiranga | | style="text-align:left;" |Ipiranga | ||
Linha 795: | Linha 798: | ||
|12 | |12 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|7 | |7 | ||
| style="text-align:left;" |Juventus | | style="text-align:left;" |Juventus | ||
Linha 808: | Linha 811: | ||
|19 | |19 | ||
|4 | |4 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|8 | |8 | ||
| style="text-align:left;" |Roma B | | style="text-align:left;" |Roma B | ||
Linha 821: | Linha 824: | ||
|16 | |16 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|9 | |9 | ||
| style="text-align:left;" |Três | | style="text-align:left;" |Três Palmeiras | ||
|10 | |10 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 834: | Linha 837: | ||
|20 | |20 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|10 | |10 | ||
| style="text-align:left;" |Roma | | style="text-align:left;" |Roma | ||
Linha 847: | Linha 850: | ||
|16 | |16 | ||
|5 | |5 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|11 | |11 | ||
| style="text-align:left;" |Juventus | | style="text-align:left;" |Juventus Victor Issler | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 860: | Linha 863: | ||
|20 | |20 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|12 | |12 | ||
| style="text-align:left;" |Vila Real | | style="text-align:left;" |Vila Real | ||
Linha 873: | Linha 876: | ||
|22 | |22 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|13 | |13 | ||
| style="text-align:left;" |Grêmio | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis B | ||
|7 | |7 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 886: | Linha 889: | ||
|21 | |21 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|14 | |14 | ||
| style="text-align:left;" |Galácticos | | style="text-align:left;" |Galácticos | ||
Linha 899: | Linha 902: | ||
|15 | |15 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|15 | |15 | ||
| style="text-align:left;" |Torres | | style="text-align:left;" |Torres | ||
Linha 912: | Linha 915: | ||
|9 | |9 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|16 | |16 | ||
| style="text-align:left;" |13 de Abril | | style="text-align:left;" |13 de Abril | ||
Linha 925: | Linha 928: | ||
|20 | |20 | ||
|1 | |1 | ||
|- | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|17 | |17 | ||
| style="text-align:left;" |Borussia | | style="text-align:left;" |Borussia | ||
Linha 938: | Linha 941: | ||
|18 | |18 | ||
|2 | |2 | ||
|- | | style="text-align:center;" rowspan="4" |Rebaixado | ||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |||
|18 | |18 | ||
| style="text-align:left;" |Os do Gole | | style="text-align:left;" |Os do Gole | ||
Linha 951: | Linha 955: | ||
|21 | |21 | ||
|3 | |3 | ||
|- | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|19 | |19 | ||
| style="text-align:left;" |União São | | style="text-align:left;" |União São José | ||
|0 | |0 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 964: | Linha 968: | ||
|15 | |15 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|20 | |20 | ||
| style="text-align:left;" |13 de Abril B | | style="text-align:left;" |13 de Abril B |
Edição atual tal como às 20h12min de 22 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2022 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 14.05.2022 a 15.01.2023 | |
Participantes | 20 | |
Jogos | 75 | |
Gols | 241 | |
Campeão | Roma B | |
Vice | Boca Junior | |
⚽ | ◄◄ 2021 • 2023 ►► |
*A edição de 2022 recebeu o nome de Taça Orides Florão, em homenagem ao fotógrafo que por décadas acompanha e registra a competição.
Primeira Fase
*Todos os clubes se classificam para a Segunda Fase.
Grupo A
- 12.06.2022, Beco 6-0 Galácticos
- 12.06.2022, Os do Gole 1-3 Juventus
- 02.07.2022, Galácticos 0-1 Juventus
- 02.07.2022, Beco 1-0 Os do Gole
- 23.07.2022, Beco 1-1 Juventus
- 23.07.2022, Galácticos 1-0 Os do Gole
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beco | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Juventus | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Galácticos | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 |
4 | Os do Gole | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Grupo B
- 00.00.2022, Roma B 2-0 Juventus Victor Issler
- 00.00.2022, Torres 0-3 Boca Junior
- 03.07.2022, Juventus Victor Issler 1-2 Boca Junior
- 03.07.2022, Roma B 2-0 Torres
- 24.07.2022, Roma B 0-1 Boca Junior
- 24.07.2022, Juventus Victor Issler 4-0 Torres
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Roma B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 |
3 | Juventus Victor Issler | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 |
4 | Torres | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
Grupo C
- 00.00.2022, União São José 1-2 13 de Abril
- 00.00.2022, União 3-1 Grêmio Petrópolis
- 00.00.2022, União São José 1-3 União
- 00.00.2022, Grêmio Petrópolis 3-1 13 de Abril
- 10.07.2022, União São José 1-4 Grêmio Petrópolis
- 10.07.2022, União 3-1 13 de Abril
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 |
2 | Grêmio Petrópolis | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 |
3 | 13 de Abril | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
4 | União São José | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Grupo D
- 05.06.2022, Grêmio Petrópolis B 3-2 Três Palmeiras
- 00.00.2022, Três Palmeiras 4-1 Borussia
- 00.00.2022, Grêmio Petrópolis B 0-0 Roma
- 09.07.2022, Três Palmeiras 2-2 Roma
- 09.07.2022, Borussia 0-2 Grêmio Petrópolis B
- 31.07.2022, Borussia 1-6 Roma
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis B | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
2 | Roma | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
3 | Três Palmeiras | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | Borussia | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 |
Grupo E
- 11.06.2022, Vila Real 3-0 13 de Abril B
- 11.06.2022, Napoli 1-2 Ipiranga
- 00.00.2022, Ipiranga 0-0 Vila Real
- 00.00.2022, 13 de Abril B 0-3 Napoli
- 00.00.2022, Ipiranga 5-0 13 de Abril B
- 00.00.2022, Vila Real 0-3 Napoli
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiranga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 |
3 | Vila Real | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4 | 13 de Abril B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 |
Segunda Fase
Grupo F
- 00.00.2022, Beco 0-0 Roma B
- 00.00.2022, Borussia 1-0 13 de Abril
- 00.00.2022, Beco 1-1 13 de Abril
- 12.11.2022, Borussia 1-1 Roma B
- 15.11.2022, Beco 2-0 Borussia
- 15.11.2022, 13 de Abril 1-3 Roma B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beco | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Roma B | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 |
3 | Borussia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
4 | 13 de Abril | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Grupo G
- 00.00.2022, 13 de Abril B 3-11 Três Palmeiras
- 00.00.2022, Boca Junior 1-1 Grêmio Petrópolis
- 00.00.2022, Boca Junior 6-0 13 de Abril B
- 00.00.2022, Grêmio Petrópolis 3-0 Três Palmeiras
- 20.11.2022, Grêmio Petrópolis 2-0 13 de Abril B
- 20.11.2022, Boca Junior 1-2 Três Palmeiras
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 |
2 | Três Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | Boca Junior | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 |
4 | 13 de Abril B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 19 | -16 |
Grupo H
- 00.00.2022, Vila Real 1-2 Os do Gole
- 00.00.2022, União 4-2 Roma
- 00.00.2022, Vila Real 2-1 Roma
- 00.00.2022, União 2-1 Os do Gole
- 15.11.2022, União 3-3 Vila Real
- 15.11.2022, Roma 3-1 Os do Gole
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
2 | Vila Real | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | Os do Gole | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Roma | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 |
Grupo I
- 00.00.2022, Galácticos 2-3 Torres
- 00.00.2022, Grêmio Petrópolis B 0-2 Napoli
- 00.00.2022, Galácticos 1-1 Napoli
- 12.11.2022, Grêmio Petrópolis B 1-2 Torres
- 15.11.2022, Grêmio Petrópolis B 3-4 Galácticos
- 15.11.2022, Torres 0-5 Napoli
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | Torres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3 | Galácticos | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 |
4 | Grêmio Petrópolis B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 8 | -4 |
Grupo J
- 00.00.2022, Ipiranga 2-2 Juventus
- 00.00.2022, União São José 0-2 Juventus Victor Issler
- 00.00.2022, União São José 2-5 Juventus
- 00.00.2022, Ipiranga 0-0 Juventus Victor Issler
- 12.11.2022, União São José 1-3 Ipiranga
- 12.11.2022, Juventus 0-0 Juventus Victor Issler
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Ipiranga | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | Juventus Victor Issler | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
4 | União São José | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Classificação geral Primeira e Segunda Fase
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 9 | 9 | 16 | 3 | Classificado |
2 | Napoli | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 3 | 12 | 14 | 1 | |
3 | Boca Junior | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 17 | 2 | |
4 | Grêmio Petrópolis | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 14 | 2 | |
5 | Beco | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 9 | 13 | 0 | |
6 | Ipiranga | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
7 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | 19 | 4 | |
8 | Roma B | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 16 | 5 | |
9 | Três Palmeiras | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 21 | 13 | 8 | 20 | 3 | |
10 | Roma | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 16 | 5 | |
11 | Juventus Victor Issler | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 20 | 2 | |
12 | Vila Real | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 22 | 3 | |
13 | Grêmio Petrópolis B | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 21 | 1 | |
14 | Galácticos | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 15 | 2 | |
15 | Torres | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 9 | 3 | |
16 | 13 de Abril | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 20 | 1 | |
17 | Borussia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 15 | -11 | 18 | 2 | Rebaixado |
18 | Os do Gole | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 11 | -6 | 21 | 3 | |
19 | União São José | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 19 | -13 | 15 | 0 | |
20 | 13 de Abril B | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 30 | -27 | 9 | 2 |
*Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols, gols contra, gols pró, cartões vermelhos e cartões amarelos.
Oitavas-de-final
- 26.11.2022, Beco 3-0 Vila Real
- 26.11.2022, Grêmio Petrópolis 3-1 Grêmio Petrópolis B
- 26.11.2022, Roma B 2-0 Três Palmeiras
- 26.11.2022, Juventus 0-1 Roma
- 27.11.2022, Napoli 2-1 Torres
- 27.11.2022, Ipiranga 0-0 Juventus Victor Issler (4-5 pên.)
- 27.11.2022, Boca Junior 2-0 Galácticos
- 27.11.2022, União 4-0 13 de Abril
Quartas-de-final
- 11.12.2022, Grêmio Petrópolis 1-2 Beco
- 11.12.2022, Napoli 2-1 Roma
- 11.12.2022, Boca Junior 3-3 Juventus Victor Issler (5-4 pên.)
- 11.12.2022, União 1-1 Roma B (3-5 pên.)
Semifinais
- 18.12.2022, Roma B 0-0 Beco (4-2 pên.)
- 18.12.2022, Napoli 0-2 Boca Junior
Final
- 15.01.2023, Roma B 3-2 Boca Junior
*Roma B campeão.