Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2023: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 818: | Linha 818: | ||
!CA | !CA | ||
!CV | !CV | ||
! style="text-align:center;" | | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
Linha 831: | Linha 832: | ||
|9 | |9 | ||
|0 | |0 | ||
| style="text-align:center;" rowspan="16" |Classificado | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
Linha 1 026: | Linha 1 028: | ||
|17 | |17 | ||
|4 | |4 | ||
|- style="background-color:f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|17 | |17 | ||
| style="text-align:left;" |Eron's | | style="text-align:left;" |Eron's | ||
Linha 1 039: | Linha 1 041: | ||
|10 | |10 | ||
|1 | |1 | ||
|- style="background-color:f7b9bc;" | | style="text-align:center;" rowspan="4" |Rebaixado | ||
|- style="background-color:#f7b9bc;" | |||
|18 | |18 | ||
| style="text-align:left;" |Pinheiro | | style="text-align:left;" |Pinheiro | ||
Linha 1 052: | Linha 1 055: | ||
|15 | |15 | ||
|2 | |2 | ||
|- style="background-color:f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|19 | |19 | ||
| style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | ||
Linha 1 065: | Linha 1 068: | ||
|20 | |20 | ||
|2 | |2 | ||
|- style="background-color:f7b9bc;" | |- style="background-color:#f7b9bc;" | ||
|20 | |20 | ||
| style="text-align:left;" |Galácticos | | style="text-align:left;" |Galácticos |
Edição atual tal como às 20h10min de 22 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2023 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 16.09.2023 a 04.08.2024 | |
Participantes | 20 | |
Jogos | 75 | |
Gols | 248 | |
Campeão | Três Palmeiras | |
Vice | Napoli | |
⚽ | ◄◄ 2022 • 2024 ►► |
*A edição de 2023-2024 recebeu o nome de Troféu Carmo Lammel, em homenagem a Carmo, ex-jogador, professor e treinador das equipes de futebol do Instituto Educacional e da Escola Joaquim Fagundes dos Reis.
Primeira Fase
*Todos os clubes se classificam para a Segunda Fase.
Grupo A
- 30.09.2023, Grêmio Petrópolis B 3-1 Contra o Tempo
- 30.09.2023, Beco AFC 4-1 Juventus Victor Issler
- 21.10.2023, Beco AFC 2-1 Contra o Tempo
- 21.10.2023, Juventus Victor Issler 2-1 Grêmio Petrópolis B
- 26.11.2023, Juventus Victor Issler 1-2 Contra o Tempo
- 26.11.2023, Beco AFC 2-1 Grêmio Petrópolis B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beco AFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 5 | 0 |
2 | Grêmio Petrópolis B | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 | 0 |
3 | Juventus Victor Issler | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 | 0 |
4 | Contra o Tempo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 16 | 3 |
Grupo B
- 16.09.2023, Eron's 1-3 Pinheiro
- 16.09.2023, Roma 3-1 Três Palmeiras
- 01.10.2023, Três Palmeiras 5-0 Pinheiro
- 01.10.2023, Roma 3-0 Eron's
- 22.10.2023, Roma 3-2 Pinheiro
- 22.10.2023, Eron's 2-3 Três Palmeiras
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 | 0 |
2 | Três Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 |
3 | Pinheiro | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 8 | 0 |
4 | Eron's | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 | 7 | 1 |
Grupo C
- 17.09.2023, Ipiranga 1-0 Farroupilha
- 17.09.2023, União 0-0 Torres
- 11.11.2023, Torres 4-2 Farroupilha
- 11.11.2023, União 1-3 Ipiranga
- 02.12.2023, União 3-4 Farroupilha
- 02.12.2023, Ipiranga 3-1 Torres
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiranga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 |
2 | Torres | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 |
3 | Farroupilha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 10 | 1 |
4 | União | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 11 | 0 |
Grupo D
- 23.09.2023, Grêmio Petrópolis 0-2 Ceará
- 23.09.2023, Napoli 3-2 Vila Real
- 15.10.2023, Vila Real 2-1 Ceará
- 15.10.2023, Napoli 2-0 Grêmio Petrópolis
- 03.12.2023, Napoli 2-0 Ceará
- 03.12.2023, Grêmio Petrópolis 1-1 Vila Real
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Napoli | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 | 1 |
2 | Vila Real | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 11 | 2 |
3 | Ceará | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 11 | 3 |
4 | Grêmio Petrópolis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 10 | 1 |
Grupo E
- 24.09.2023, Juventus 1-0 13 de Abril
- 24.09.2023, Boca Junior 4-1 Galácticos
- 14.10.2023, 13 de Abril 4-0 Galácticos
- 14.10.2023, Boca Junior 1-0 Juventus
- 25.11.2023, Boca Junior 2-1 13 de Abril
- 25.11.2023, Juventus 4-0 Galácticos
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 8 | 0 |
2 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 11 | 4 |
3 | 13 de Abril | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 14 | 0 |
4 | Galácticos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 8 | 0 |
Segunda Fase
Grupo F
- 09.12.2023, Três Palmeiras 4-1 Farroupilha
- 09.12.2023, Beco AFC 4-0 Grêmio Petrópolis
- 07.01.2024, Três Palmeiras 2-1 Grêmio Petrópolis
- 07.01.2024, Beco AFC 3-0 Farroupilha
- 27.01.2024, Farroupilha 4-3 Grêmio Petrópolis
- 27.01.2024, Beco AFC 4-0 Três Palmeiras
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beco AFC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 4 | 0 |
2 | Três Palmeiras | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 |
3 | Farroupilha | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 10 | -5 | 9 | 1 |
4 | Grêmio Petrópolis | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 10 | 1 |
Grupo G
- 10.12.2023, Torres 3-0 Ceará
- 10.12.2023, Roma 5-0 Galácticos
- 13.01.2024, Torres 5-2 Galácticos
- 13.01.2024, Roma 3-1 Ceará
- 28.01.2024, Ceará 3-0 Galácticos
- 28.01.2024, Roma 3-1 Torres
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 6 | 0 |
2 | Torres | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 0 |
3 | Ceará | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | 1 |
4 | Galácticos | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 13 | -11 | 3 | 1 |
Grupo H
- 16.12.2023, Vila Real 1-1 13 de Abril
- 16.12.2023, Ipiranga 2-2 Contra o Tempo
- 14.01.2024, Vila Real 0-1 Contra o Tempo
- 14.01.2024, Ipiranga 4-2 13 de Abril
- 03.02.2024, 13 de Abril 4-0 Contra o Tempo
- 03.02.2024, Ipiranga 2-0 Vila Real
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiranga | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | 0 |
2 | 13 de Abril | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 |
3 | Contra o Tempo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 7 | 1 |
4 | Vila Real | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 6 | 2 |
Grupo I
- 17.12.2023, Juventus 2-3 Juventus Victor Issler
- 17.12.2023, Napoli 2-2 Eron's
- 20.01.2024, Juventus 1-0 Eron's
- 20.01.2024, Napoli 1-1 Juventus Victor Issler
- 04.02.2024, Juventus Victor Issler 1-3 Eron's
- 04.02.2024, Napoli 0-1 Juventus
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | 0 |
2 | Eron's | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 |
3 | Juventus Victor Issler | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 11 | 2 |
4 | Napoli | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | 1 |
Grupo J
- 06.01.2024, Grêmio Petrópolis B 2-1 Pinheiro
- 06.01.2024, Boca Junior 2-0 União
- 21.01.2024, Grêmio Petrópolis B 1-2 União
- 21.01.2024, Boca Junior 1-0 Pinheiro
- 24.02.2024, Pinheiro 1-3 União
- 24.02.2024, Boca Junior 0-2 Grêmio Petrópolis B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Junior | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 |
2 | Grêmio Petrópolis B | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | 0 |
3 | União | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 |
4 | Pinheiro | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 7 | 2 |
Classificação geral Primeira e Segunda Fase
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beco AFC | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 9 | 0 | Classificado |
2 | Roma | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 15 | 0 | |
3 | Ipiranga | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 9 | 18 | 0 | |
4 | Boca Junior | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 13 | 0 | |
5 | Três Palmeiras | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 4 | 14 | 2 | |
6 | Juventus | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 4 | 5 | 17 | 4 | |
7 | Napoli | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 11 | 2 | |
8 | Torres | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 10 | 4 | 10 | 2 | |
9 | Grêmio Petrópolis B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 14 | 0 | |
10 | 13 de Abril | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 18 | 0 | |
11 | União | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 17 | 2 | |
12 | Juventus Victor Issler | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 21 | 2 | |
13 | Contra o Tempo | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | -5 | 23 | 4 | |
14 | Farroupilha | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 18 | -7 | 19 | 2 | |
15 | Ceará | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 15 | 4 | |
16 | Vila Real | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 17 | 4 | |
17 | Eron's | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 13 | -5 | 10 | 1 | Rebaixado |
18 | Pinheiro | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 15 | 2 | |
19 | Grêmio Petrópolis | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 15 | -10 | 20 | 2 | |
20 | Galácticos | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 25 | -22 | 11 | 1 |
*Critérios de desempate: pontos, vitórias, saldo de gols, gols contra, gols pró, cartões vermelhos e cartões amarelos.
Oitavas-de-final
- 16.03.2024, Três Palmeiras 2-1 Juventus Victor Issler
- 06.04.2024, Torres 0-5 Grêmio Petrópolis B
- 13.04.2024, Juventus 0-5 União
- 13.04.2024, Ipiranga 1-0 Farroupilha
- 21.04.2024, Roma 3-0 Ceará
- 21.04.2024, Napoli 1-0 13 de Abril
- 02.06.2024, Beco AFC 2-0 Vila Real
- 09.06.2024, Boca Junior 3-1 Contra o Tempo
*Os jogos pelas oitavas-de-final foram adiados sucessivamente devido às frequentes chuvas.
Quartas-de-final
- 20.07.2024, Roma 1-1 Napoli (4-5 pên.)
- 20.07.2024, Boca Junior 0-3 Três Palmeiras
- 21.07.2024, Beco AFC 4-0 Grêmio Petrópolis B
- 21.07.2024, Ipiranga 1-1 União (2-4 pên.)
Semifinais
- 28.07.2024, União 0-2 Napoli
- 28.07.2024, Beco AFC 0-3 Três Palmeiras
Final
- 04.08.2024, Napoli 1-1 Três Palmeiras (2-4 pên.)
*Três Palmeiras campeão.