Campeonato Municipal - 1958: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
m (→Goleadores) |
||
Linha 57: | Linha 57: | ||
| style="text-align:left;" |Independente | | style="text-align:left;" |Independente | ||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;" |''' | | style="text-align:center;" |'''-''' | ||
| style="text-align:left;" |Não disponível | | style="text-align:left;" |Não disponível | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" | |
Edição das 20h36min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal | ||
---|---|---|
1958 | ||
Dados | ||
Organização | Liga Passo-Fundense de Futebol | |
Período | Não disponível a 06.07.1958 | |
Participantes | 2 | |
Jogos | 3 | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Independente | |
Vice | Rio Grandense | |
⚽ | ◄◄ 1957 • 1959 ►► |
Melhor de 2 jogos
- 00.06.1958, Rio Grandense venceu Independente
- 00.06.1958, Independente 2-1 Rio Grandense
*Com o empate em pontos, foi preciso disputar um jogo extra.
Jogo extra
- 06.07.1958, Independente 1-0 Rio Grandense
*Independente campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
1 | Paulo Afonso | Independente |
- | Não disponível |