Troféu Olair Teixeira de Oliveira - 2012: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 40: | Linha 40: | ||
''*Grêmio Petrópolis campeão.'' | ''*Grêmio Petrópolis campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | |||
[[Categoria: | |||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h30min de 21 de agosto de 2024
Troféu Olair Teixeira de Oliveira | ||
---|---|---|
2012 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 22.12.2012 | |
Participantes | 2 | |
Jogos | 1 | |
Gols | 4 | |
Campeão | Grêmio Petrópolis | |
Vice | Seleção do Campeonato Municipal | |
⚽ | ◄◄ 2011 • 2013 ►► |
Jogo único
- 22.12.2012, Grêmio Petrópolis 3-1 Seleção do Campeonato Municipal
*Grêmio Petrópolis campeão.