Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" |- ! colspan="3" style="text-align:center;" |Campeonato Municipal 2ª Divisão |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2016'''''</small> |- | colspan="3" style="text-align:center;" |150x150px |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> |- |<small>'''Organização'''</small> | colspan="2" |<small>Pref...') |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2015|2015]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2017|2017]]<small> ►►</small></small> | | style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2015|2015]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2017|2017]]<small> ►►</small></small> | ||
|} | |} | ||
== | == Final == | ||
* 09.04.2017, Beco Santa Marta 4-2 Farroupilha | |||
''*Beco Santa Marta campeão.'' | |||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h27min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 2ª Divisão | ||
---|---|---|
2016 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 09.04.2017 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Beco Santa Marta | |
Vice | Farroupilha | |
⚽ | ◄◄ 2015 • 2017 ►► |
Final
- 09.04.2017, Beco Santa Marta 4-2 Farroupilha
*Beco Santa Marta campeão.