Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2005: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" |- ! colspan="3" style="text-align:center;" |Campeonato Municipal 2ª Divisão |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2005'''''</small> |- | colspan="3" style="text-align:center;" |150x150px |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> |- |<small>'''Organização'''</small> | colspan="2" |<small>Pref...') |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2004|2004]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2006|2006]]<small> ►►</small></small> | | style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2004|2004]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2006|2006]]<small> ►►</small></small> | ||
|} | |} | ||
== | == Terceiro Lugar == | ||
* 18.12.2005, Revelação 5-6 Dal'Alba (4-4, 1-2 pro.) | |||
== Final == | |||
* 18.12.2005, Torres 4-3 Tupinambá | |||
''*Torres campeão.'' | |||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h26min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 2ª Divisão | ||
---|---|---|
2005 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Torres | |
Vice | Tupinambá | |
⚽ | ◄◄ 2004 • 2006 ►► |
Terceiro Lugar
- 18.12.2005, Revelação 5-6 Dal'Alba (4-4, 1-2 pro.)
Final
- 18.12.2005, Torres 4-3 Tupinambá
*Torres campeão.