Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2000: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" |- ! colspan="3" style="text-align:center;" |Campeonato Municipal 2ª Divisão |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''2000'''''</small> |- | colspan="3" style="text-align:center;" |150x150px |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> |- |<small>'''Organização'''</small> | colspan="2" |<small>Pref...') |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 1999|1999]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2001|2001]]<small> ►►</small></small> | | style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 1999|1999]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 2ª Divisão - 2001|2001]]<small> ►►</small></small> | ||
|} | |} | ||
== | ==Final== | ||
* 00.00.2000, Três Palmeiras 2-1 Sul América | |||
''*Três Palmeiras campeão.'' | |||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h25min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 2ª Divisão | ||
---|---|---|
2000 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Três Palmeiras | |
Vice | Sul América | |
⚽ | ◄◄ 1999 • 2001 ►► |
Final
- 00.00.2000, Três Palmeiras 2-1 Sul América
*Três Palmeiras campeão.