Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2014: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 278: | Linha 278: | ||
|13 | |13 | ||
|<nowiki>-4</nowiki> | |<nowiki>-4</nowiki> | ||
|} | |} | ||
'''Grupo D''' | '''Grupo D''' | ||
Linha 516: | Linha 505: | ||
''*Ipiranga campeão.'' | ''*Ipiranga campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h22min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2014 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 21.06.2014 a 27.09.2014 | |
Participantes | 20 | |
Jogos | 55 | |
Gols | 214 | |
Campeão | Ipiranga | |
Vice | Imperadores do Samba | |
⚽ | ◄◄ 2013 • 2015 ►► |
Primeira Fase
Grupo A
- 21.06.2014, Ipiranga 6-1 União Olímpia
- 21.06.2014, BW ATR 2-1 Pumas
- 05.07.2014, União Olímpia 1-1 BW ATR
- 05.07.2014, União 1-2 Ipiranga
- 13.07.2014, Pumas 1-1 Ipiranga
- 13.07.2014, União Olímpia 0-4 União
- 19.07.2014, BW ATR 0-0 União
- 19.07.2014, Pumas 6-1 União Olímpia
- 03.08.2014, Ipiranga 6-0 BW ATR
- 03.08.2014, União 0-1 Pumas
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiranga | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2 | Pumas | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | BW ATR | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | -5 |
4 | União | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 |
5 | União Olímpia | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 17 | -14 |
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.
Grupo B
- 22.06.2014, Boca Junior 4-0 Arena
- 22.06.2014, Juventude 0-7 Independente
- 05.07.2014, Arena 2-2 Juventude
- 05.07.2014, Imperadores do Samba 1-0 Boca Junior
- 13.07.2014, Independente 0-3 Boca Junior
- 13.07.2014, Arena 1-5 Imperadores do Samba
- 20.07.2014, Juventude 2-5 Imperadores do Samba
- 27.07.2014, Independente 4-0 Arena
- 02.08.2014, Imperadores do Samba 2-1 Independente
- 02.08.2014, Boca Junior 1-0 Juventude
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperadores do Samba | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 |
2 | Boca Junior | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 |
3 | Independente | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
4 | Arena | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 15 | -12 |
5 | Juventude | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 15 | -11 |
Grupo C
- 22.06.2014, Revelação 5-4 Palmeiras
- 22.06.2014, Santa Cruz 2-0 Bahia
- 12.07.2014, Bahia 2-5 Revelação
- 12.07.2014, Palmeiras 1-3 Aimoré
- 26.07.2014, Santa Cruz 1-1 Aimoré
- 27.07.2014, Bahia 3-1 Palmeiras
- 03.08.2014, Aimoré 3-3 Bahia
- 03.08.2014, Revelação 0-4 Santa Cruz
- 09.08.2014, Palmeiras 3-2 Santa Cruz
- 09.08.2014, Aimoré 1-2 Revelação
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Revelação | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 |
2 | Santa Cruz | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | 5 |
3 | Aimoré | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
4 | Bahia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
5 | Palmeiras | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
Grupo D
- 06.07.2014, Nacional 2-2 Torres
- 12.07.2014, Nacional 2-2 Grêmio Top
- 12.07.2014, Vila Real 1-1 Barcelona
- 20.07.2014, Vila Real 2-0 Nacional
- 20.07.2014, Torres 0-0 Grêmio Top
- 26.07.2014, Barcelona 2-2 Nacional
- 27.07.2014, Torres 1-1 Vila Real
- 02.08.2014, Grêmio Top 2-1 Vila Real
- 02.08.2014, Barcelona 4-4 Torres
- 10.08.2014, Grêmio Top 3-3 Barcelona
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Top | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 6 | 1 |
2 | Vila Real | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
3 | Torres | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 7 | 0 |
4 | Barcelona | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 10 | 10 | 0 |
5 | Nacional | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 |
Segunda Fase
Grupo E
- 23.08.2014, Boca Junior 0-2 Ipiranga
- 24.08.2014, Revelação 1-3 Vila Real
- 30.08.2014, Ipiranga 6-1 Vila Real
- 06.09.2014, Revelação 1-3 Boca Junior
- 13.09.2014, Vila Real 0-7 Boca Junior
- 14.09.2014, Revelação 2-3 Ipiranga
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipiranga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 |
2 | Boca Junior | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | Vila Real | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 |
4 | Revelação | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 |
Grupo F
- 23.08.2014, Grêmio Top 3-1 Santa Cruz
- 24.08.2014, Imperadores do Samba 0-0 Pumas
- 30.08.2014, Imperadores do Samba 3-1 Santa Cruz
- 06.09.2014, Grêmio Top 1-1 Pumas
- 13.09.2014, Santa Cruz 4-4 Pumas
- 14.09.2014, Imperadores do Samba 4-1 Grêmio Top
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Imperadores do Samba | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | Grêmio Top | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 |
3 | Pumas | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 |
4 | Santa Cruz | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 |
Semifinais
- 20.09.2014, Imperadores do Samba 0-0 Boca Junior (5-4 pên.)
- 21.09.2014, Ipiranga 3-0 Grêmio Top
Final
- 27.09.2014, Imperadores do Samba 0-3 Ipiranga
*Ipiranga campeão.