Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2008: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
m (→Segunda Fase) |
mSem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 50: | Linha 50: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" |Guarani da | | style="text-align:left;" |Guarani da Juventude | ||
|16 | |16 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 61: | Linha 61: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" |Real | | style="text-align:left;" |Real Jardinense/ATR | ||
|10 | |10 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" |Castanho da | | style="text-align:left;" |Castanho da Rocha | ||
|8 | |8 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 144: | Linha 144: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" |Guarani da | | style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | ||
|13 | |13 | ||
|5 | |5 | ||
Linha 236: | Linha 236: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" |Três | | style="text-align:left;" |Três Palmeiras | ||
|10 | |10 | ||
|5 | |5 | ||
Linha 316: | Linha 316: | ||
'''Grupo D''' | '''Grupo D''' | ||
* 06.12.2008, Copacabana/Pinheiros 1-1 Revelação/Conesul 07.12.2008, Guarani da Juventude 2-1 União | * 06.12.2008, Copacabana/Pinheiros 1-1 Revelação/Conesul | ||
* 07.12.2008, Guarani da Juventude 2-1 União | |||
* 08.03.2009, União 2-2 Copacabana/Pinheiros | |||
* 15.03.2009, Guarani da Juventude 2-4 Copacabana/Pinheiros | |||
* 22.03.2009, Revelação/Conesul 3-1 União | |||
* 29.03.2009, Guarani da Juventude 6-1 Revelação/Conesul | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
Linha 332: | Linha 337: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Guarani da Juventude | ||
| | |6 | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |1 | ||
| | |10 | ||
| | |6 | ||
|4 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Copacabana/Pinheiros | ||
|5 | |5 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 349: | Linha 354: | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |7 | ||
| | |5 | ||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Revelação/Conesul | ||
| | |4 | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
| | |1 | ||
| | |1 | ||
|5 | |||
|8 | |8 | ||
|3 | |<nowiki>-3</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |União | ||
| | |1 | ||
|3 | |3 | ||
|0 | |0 | ||
| | |1 | ||
|2 | |2 | ||
| | |4 | ||
|<nowiki>- | |7 | ||
|<nowiki>-3</nowiki> | |||
|} | |} | ||
'''Grupo E''' | '''Grupo E''' | ||
* 07.12.2008, Internacional/Asgam 2-0 Castanho da Rocha 17.12.2008, Guarani da Planaltina 6-2 Independente | * 07.12.2008, Internacional/Asgam 2-0 Castanho da Rocha | ||
* 17.12.2008, Guarani da Planaltina 6-2 Independente | |||
* 08.03.2009, Guarani da Planaltina 4-0 Castanho da Rocha | |||
* 15.03.2009, Castanho da Rocha 1-2 Independente | |||
* 22.03.2009, Guarani da Planaltina 4-2 Internacional/Asgam | |||
* 28.03.2009, Independente 0-0 Internacional/Asgam | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
Linha 394: | Linha 404: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | ||
| | |9 | ||
|3 | |||
|3 | |3 | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |14 | ||
|4 | |4 | ||
| | |10 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Independente | ||
| | |4 | ||
|3 | |3 | ||
| | |1 | ||
| | |1 | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
| | |7 | ||
| | |<nowiki>-3</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Internacional/Asgam | ||
|4 | |4 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 423: | Linha 433: | ||
|1 | |1 | ||
|4 | |4 | ||
| | |4 | ||
| | |0 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Castanho da Rocha | ||
| | |0 | ||
|3 | |3 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
|3 | |||
|1 | |1 | ||
| | |8 | ||
|<nowiki>-7</nowiki> | |||
|<nowiki>- | |||
|} | |} | ||
'''Grupo F''' | '''Grupo F''' | ||
* 06.12.2008, Três Palmeiras 1-2 13 de Abril 07.12.2008, Real Jardinense/ATR 0-0 São Paulo | * 06.12.2008, Três Palmeiras 1-2 13 de Abril | ||
* 07.12.2008, Real Jardinense/ATR 0-0 São Paulo | |||
* 14.12.2008, Três Palmeiras 2-4 São Paulo | |||
* 21.03.2009, Três Palmeiras 1-4 Real Jardinense/ATR | |||
* 29.03.2009, 13 de Abril 0-0 Real Jardinense/ATR | |||
* 14.03.2009, São Paulo 3-3 13 de Abril | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
Linha 456: | Linha 471: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Real Jardinense/ATR | ||
| | |5 | ||
|3 | |3 | ||
| | |1 | ||
| | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
| | |1 | ||
|3 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |13 de Abril | ||
| | |5 | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|5 | |||
|4 | |||
|1 | |1 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |São Paulo | ||
| | |5 | ||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |7 | ||
|5 | |||
|2 | |2 | ||
|- | |- | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Três Palmeiras | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |0 | ||
| | |3 | ||
|4 | |4 | ||
|<nowiki>- | |10 | ||
|<nowiki>-6</nowiki> | |||
|} | |} | ||
Linha 503: | Linha 518: | ||
'''Grupo G''' | '''Grupo G''' | ||
* 12.04.2009, Real Jardinense/ATR 6-0 Independente 19.04.2009, Guarani da Juventude 3-2 Real Jardinense/ATR | * 12.04.2009, Real Jardinense/ATR 6-0 Independente | ||
* 19.04.2009, Guarani da Juventude 3-2 Real Jardinense/ATR | |||
* 26.04.2009, Independente 2-6 Guarani da Juventude | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
Linha 519: | Linha 536: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Guarani da Juventude | ||
| | |6 | ||
|2 | |||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |9 | ||
| | |4 | ||
|5 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Real Jardinense/ATR | ||
|3 | |3 | ||
|2 | |2 | ||
Linha 536: | Linha 553: | ||
|0 | |0 | ||
|1 | |1 | ||
|8 | |||
|3 | |3 | ||
| | |5 | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Independente | ||
| | |0 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |0 | ||
| | |2 | ||
|2 | |2 | ||
|<nowiki>- | |12 | ||
|<nowiki>-10</nowiki> | |||
|} | |} | ||
'''Grupo H''' | '''Grupo H''' | ||
* 12.04.2009, 13 de Abril 4-1 Copacabana/Pinheiros 19.04.2009, Guarani da Planaltina 2-2 13 de Abril | * 12.04.2009, 13 de Abril 4-1 Copacabana/Pinheiros | ||
* 19.04.2009, Guarani da Planaltina 2-2 13 de Abril | |||
* 26.04.2009, Copacabana/Pinheiros 0-2 Guarani da Planaltina | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
Linha 577: | Linha 596: | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
| | |2 | ||
| | |2 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |13 de Abril | ||
| | |4 | ||
|2 | |2 | ||
|1 | |||
|1 | |1 | ||
|0 | |0 | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
Linha 592: | Linha 611: | ||
|- | |- | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Copacabana/Pinheiros | ||
| | |0 | ||
|2 | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |1 | ||
| | |6 | ||
|<nowiki>-5</nowiki> | |||
|<nowiki>- | |||
|} | |} | ||
Linha 619: | Linha 638: | ||
''*O Guarani da Juventude venceu a decisão por pênaltis e se sagrou campeão.'' | ''*O Guarani da Juventude venceu a decisão por pênaltis e se sagrou campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h21min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2008 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 11.05.2009 | |
Participantes | 19 | |
Jogos | 79 | |
Gols | 276 | |
Campeão | Guarani da Juventude | |
Vice | Guarani da Planaltina | |
⚽ | ◄◄ 2007 • 2009 ►► |
Primeira Fase
Grupo A
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Juventude | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Real Jardinense/ATR | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
3 | Castanho da Rocha | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 |
4 | União | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
5 | Tupi | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
6 | Tupinambá | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 10 | 14 | -4 |
7 | Olímpia | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 15 | -7 |
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.
Grupo B
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Planaltina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 2 | 14 |
2 | Copacabana/Pinheiros | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 5 | 11 |
3 | São Paulo | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
4 | Independente | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 |
5 | Uruguaiana | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 |
6 | New Castle | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 23 | -17 |
7 | Corintians | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 |
Grupo C
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Três Palmeiras | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | Internacional/Asgam | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | Revelação/Conesul | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 |
4 | 13 de Abril | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 |
5 | Portela | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
6 | AJA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 |
7 | Atlântico | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
Segunda Fase
Grupo D
- 06.12.2008, Copacabana/Pinheiros 1-1 Revelação/Conesul
- 07.12.2008, Guarani da Juventude 2-1 União
- 08.03.2009, União 2-2 Copacabana/Pinheiros
- 15.03.2009, Guarani da Juventude 2-4 Copacabana/Pinheiros
- 22.03.2009, Revelação/Conesul 3-1 União
- 29.03.2009, Guarani da Juventude 6-1 Revelação/Conesul
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Juventude | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 |
2 | Copacabana/Pinheiros | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
3 | Revelação/Conesul | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
4 | União | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Grupo E
- 07.12.2008, Internacional/Asgam 2-0 Castanho da Rocha
- 17.12.2008, Guarani da Planaltina 6-2 Independente
- 08.03.2009, Guarani da Planaltina 4-0 Castanho da Rocha
- 15.03.2009, Castanho da Rocha 1-2 Independente
- 22.03.2009, Guarani da Planaltina 4-2 Internacional/Asgam
- 28.03.2009, Independente 0-0 Internacional/Asgam
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Planaltina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 |
2 | Independente | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | -3 |
3 | Internacional/Asgam | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
4 | Castanho da Rocha | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Grupo F
- 06.12.2008, Três Palmeiras 1-2 13 de Abril
- 07.12.2008, Real Jardinense/ATR 0-0 São Paulo
- 14.12.2008, Três Palmeiras 2-4 São Paulo
- 21.03.2009, Três Palmeiras 1-4 Real Jardinense/ATR
- 29.03.2009, 13 de Abril 0-0 Real Jardinense/ATR
- 14.03.2009, São Paulo 3-3 13 de Abril
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Jardinense/ATR | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 |
2 | 13 de Abril | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 |
3 | São Paulo | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 |
4 | Três Palmeiras | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Terceira Fase
Grupo G
- 12.04.2009, Real Jardinense/ATR 6-0 Independente
- 19.04.2009, Guarani da Juventude 3-2 Real Jardinense/ATR
- 26.04.2009, Independente 2-6 Guarani da Juventude
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Juventude | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
2 | Real Jardinense/ATR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 |
3 | Independente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 |
Grupo H
- 12.04.2009, 13 de Abril 4-1 Copacabana/Pinheiros
- 19.04.2009, Guarani da Planaltina 2-2 13 de Abril
- 26.04.2009, Copacabana/Pinheiros 0-2 Guarani da Planaltina
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Planaltina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | 13 de Abril | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 |
3 | Copacabana/Pinheiros | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
Semifinais
- 26.04.2009, Guarani da Juventude 2-2 13 de Abril (7-6 pên.)
- 26.04.2009, Guarani da Planaltina 4-0 Real Jardinense/ATR
Terceiro lugar
- 11.05.2009, 13 de Abril 3-3 Real Jardinense/ATR
*O 13 de Abril venceu a decisão por pênaltis e terminou na terceira colocação.
Final
- 11.05.2009, Guarani da Juventude 2-2 Guarani da Planaltina
*O Guarani da Juventude venceu a decisão por pênaltis e se sagrou campeão.