Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2005: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
(10 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 31: | Linha 31: | ||
|- style="align:top" | |- style="align:top" | ||
| style="text-align:center;" |[[Campeonato Municipal 1ª Divisão|⚽]] | | style="text-align:center;" |[[Campeonato Municipal 1ª Divisão|⚽]] | ||
| style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2004| | | style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2004|2004]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2006|2006]]<small> ►►</small></small> | ||
|} | |} | ||
==Primeira Fase== | ==Primeira Fase== | ||
Linha 65: | Linha 65: | ||
!J | !J | ||
!V | !V | ||
! E | !E | ||
!D | !D | ||
!GP | !GP | ||
Linha 72: | Linha 72: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" |Grêmio | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | ||
|12 | |12 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 83: | Linha 83: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" |Guarani da | | style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | ||
|12 | |12 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
|7 | |7 | ||
|7 | |7 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" |Santa Cruz | | style="text-align:left;" |Santa Cruz | ||
Linha 103: | Linha 103: | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" |Castanho da | | style="text-align:left;" |Castanho da Rocha | ||
|10 | |10 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 116: | Linha 116: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|São Paulo | | style="text-align:left;" |São Paulo | ||
|9 | |9 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 127: | Linha 127: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Juventude | | style="text-align:left;" |Juventude | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 138: | Linha 138: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Juventus/Capão | | style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | ||
|1 | |1 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 149: | Linha 149: | ||
|} | |} | ||
''*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.'' | ''*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.'' | ||
'''Grupo B''' | '''Grupo B''' | ||
* | |||
* | * 08.05.2005, Estrela 0-5 Uruguaiana | ||
* | * 14.05.2005, Ipiranga 4-1 Corintians | ||
* | * 15.05.2005, Copacabana 0-1 Real Jardinense | ||
* 29.05.2005, | * 28.05.2005, Real Jardinense 3-3 Ipiranga | ||
* 04.06.2005, | * 29.05.2005, Estrela 2-1 Corintians | ||
* | * 04.06.2005, Uruguaiana 1-0 Copacabana | ||
* | * 01.07.2005, Vila Nova 8-1 Estrela | ||
* | * 02.07.2005, Corintians 1-4 Copacabana | ||
* | * 10.07.2005, Copacabana 1-2 Ipiranga | ||
* | * 10.07.2005, Real Jardinense 1-1 Uruguaiana | ||
* 24.07.2005, | * 10.07.2005, Vila Nova 4-0 Corintians | ||
* | * 24.07.2005, Real Jardinense 1-5 Vila Nova | ||
* | * 30.07.2005, Uruguaiana 4-0 Corintians | ||
* | * 31.07.2005, Ipiranga 4-3 Vila Nova | ||
* | * 06.08.2005, Vila Nova 3-0 Copacabana | ||
* | * 13.08.2005, Ipiranga 0-2 Uruguaiana | ||
* | * 14.08.2005, Corintians 1-8 Real Jardinense | ||
* | * 28.08.2005, Uruguaiana 1-1 Vila Nova | ||
* | * 28.08.2005, Real Jardinense 3-2 Estrela | ||
* | * 07.09.2005, Estrela 1-3 Ipiranga | ||
* 17.09.2005, Copacabana 3-0 Estrela | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
Linha 179: | Linha 181: | ||
!J | !J | ||
!V | !V | ||
! E | !E | ||
!D | !D | ||
!GP | !GP | ||
Linha 206: | Linha 208: | ||
|11 | |11 | ||
|5 | |5 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" |Vila Nova | | style="text-align:left;" |Vila Nova | ||
Linha 217: | Linha 219: | ||
|7 | |7 | ||
|17 | |17 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" |Real | | style="text-align:left;" |Real Jardinense | ||
|11 | |11 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 230: | Linha 232: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Copacabana | | style="text-align:left;" |Copacabana | ||
|6 | |6 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 241: | Linha 243: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Estrela | | style="text-align:left;" |Estrela | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 252: | Linha 254: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Corintians | | style="text-align:left;" |Corintians | ||
|0 | |0 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 264: | Linha 266: | ||
'''Grupo C''' | '''Grupo C''' | ||
* | * 08.05.2005, AJA 3-0 Internacional | ||
* | * 15.05.2005, Olímpia 1-0 Atlântico | ||
* 28.05.2005, 13 de Abril 2-2 AJA | |||
* | * 29.05.2005, Guarani da Juventude 2-0 Olímpia | ||
* 29.05.2005, | * 05.06.2005, Atlântico 0-3 Internacional | ||
* | * 05.06.2005, Olímpia 1-3 Independente | ||
* 05.06.2005, | * 11.06.2005, Internacional 1-0 Olímpia | ||
* 11.06.2005, | * 25.06.2005, Guarani da Juventude 1-1 Independente | ||
* 25.06.2005, Juventude | * 02.07.2005, Independente 4-1 Atlântico | ||
* | * 02.07.2005, AJA 3-1 Olímpia | ||
* 02.07.2005, | * 02.07.2005, 13 de Abril 2-2 Internacional | ||
* 24.07.2005, | * 24.07.2005, Independente 2-2 AJA | ||
* | * 30.07.2005, Atlântico 0-2 Guarani da Juventude | ||
* | * 31.07.2005, Independente 1-3 13 de Abril | ||
* 07.08.2005, Juventude | * 07.08.2005, Internacional 1-2 Guarani da Juventude | ||
* | * 07.08.2005, Olímpia 1-3 13 de Abril | ||
* | * 14.08.2005, AJA 2-1 Guarani da Juventude | ||
* | * 14.08.2005, 13 de Abril 4-1 Atlântico | ||
* | * 20.08.2005, Atlântico 0-WO AJA | ||
* 20. | * 20.08.2005, Internacional 1-4 Independente | ||
* | * 27.08.2005, Guarani da Juventude 2-0 13 de Abril | ||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
Linha 293: | Linha 295: | ||
!J | !J | ||
!V | !V | ||
! E | !E | ||
!D | !D | ||
!GP | !GP | ||
Linha 311: | Linha 313: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" |Guarani da | | style="text-align:left;" |Guarani da Juventude | ||
|13 | |13 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 320: | Linha 322: | ||
|4 | |4 | ||
|6 | |6 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" |13 de Abril | | style="text-align:left;" |13 de Abril | ||
Linha 331: | Linha 333: | ||
|9 | |9 | ||
|5 | |5 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" |Independente | | style="text-align:left;" |Independente | ||
Linha 344: | Linha 346: | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
|Internacional | | style="text-align:left;" |Internacional | ||
|7 | |7 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 355: | Linha 357: | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|Olímpia | | style="text-align:left;" |Olímpia | ||
|3 | |3 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 366: | Linha 368: | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
|Atlântico | | style="text-align:left;" |Atlântico | ||
|0 | |0 | ||
|6 | |6 | ||
Linha 378: | Linha 380: | ||
== Segunda Fase == | == Segunda Fase == | ||
Grupo D | '''Grupo D''' | ||
01.10.2005, Ipiranga 2-2 Castanho da Rocha | * 01.10.2005, Ipiranga 2-2 Castanho da Rocha | ||
* 01.10.2005, Grêmio Petrópolis 3-1 13 de Abril | |||
* 12.10.2005, Castanho da Rocha 1-1 Grêmio Petrópolis | |||
* 12.10.2005, Ipiranga 3-1 13 de Abril | |||
* 23.10.2005, 13 de Abril 0-5 Castanho da Rocha | |||
* 13.11.2005, Grêmio Petrópolis 1-1 Ipiranga | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
!# | |||
! style="text-align:left;" | Equipe | |||
!PG | |||
!J | |||
!V | |||
!E | |||
!D | |||
!GP | |||
!GC | |||
!SG | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|5 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|2 | |||
| style="text-align:left;" |Ipiranga | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|6 | |||
|4 | |||
|2 | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="text-align:left;" |Castanho da Rocha | |||
|5 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|8 | |||
|3 | |||
|5 | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="text-align:left;" |13 de Abril | |||
|0 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|11 | |||
|<nowiki>-9</nowiki> | |||
|} | |||
'''Grupo E''' | |||
* 02.10.2005, Santa Cruz 1-1 Real Jardinense | |||
* 23.10.2005, Guarani da Juventude 3-1 Real Jardinense | |||
* 23.10.2005, Uruguaiana 1-3 Santa Cruz | |||
* 29.10.2005, Guarani da Juventude 1-0 Santa Cruz | |||
* 29.10.2005, Real Jardinense 1-2 Uruguaiana | |||
* 13.11.2005, Uruguaiana 2-0 Guarani da Juventude | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
!# | |||
! style="text-align:left;" | Equipe | |||
!PG | |||
!J | |||
!V | |||
!E | |||
!D | |||
!GP | |||
!GC | |||
!SG | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;" |Uruguaiana | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|4 | |||
|1 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|2 | |||
| style="text-align:left;" |Guarani da Juventude | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="text-align:left;" |Santa Cruz | |||
|4 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="text-align:left;" |Real Jardinense | |||
|1 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|<nowiki>-3</nowiki> | |||
|} | |||
'''Grupo F''' | |||
* 02.10.2005, Guarani da Planaltina 3-1 Vila Nova | |||
* 02.10.2005, Independente 0-3 AJA | |||
* 22.10.2005, Guarani da Planaltina 4-3 Independente | |||
* 22.10.2005, AJA 1-0 Vila Nova | |||
* 06.11.2005, AJA 0-4 Guarani da Planaltina | |||
* 06.11.2005, Vila Nova vs. Independente (cancelado) | |||
1 | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
!# | |||
! style="text-align:left;" | Equipe | |||
!PG | |||
!J | |||
!V | |||
!E | |||
!D | |||
!GP | |||
!GC | |||
!SG | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | |||
|9 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|11 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|2 | |||
| style="text-align:left;" |AJA | |||
|6 | |||
|3 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|4 | |||
|0 | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="text-align:left;" |Independente | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|<nowiki>-4</nowiki> | |||
|- | |||
|4 | |||
| style="text-align:left;" |Vila Nova | |||
|0 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|0 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|4 | |||
|<nowiki>-3</nowiki> | |||
|} | |||
== Terceira Fase == | |||
'''Grupo G''' | |||
* 19.11.2005, Guarani da Juventude 0-0 AJA | |||
* 26.11.2005, Grêmio Petrópolis 1-3 AJA | |||
* 03.12.2005, Grêmio Petrópolis 2-1 Guarani da Juventude | |||
4 | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
!# | |||
! style="text-align:left;" | Equipe | |||
!PG | |||
!J | |||
!V | |||
!E | |||
!D | |||
!GP | |||
!GC | |||
!SG | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;" |AJA | |||
|4 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|2 | |||
| style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | |||
|3 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|3 | |||
|4 | |||
|<nowiki>-1</nowiki> | |||
|- | |||
|3 | |||
| style="text-align:left;" |Guarani da Juventude | |||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|<nowiki>-1</nowiki> | |||
|} | |||
Grupo | '''Grupo H''' | ||
* 19.11.2005, Uruguaiana 1-5 Ipiranga | |||
* 26.11.2005, Guarani da Planaltina 2-1 Ipiranga | |||
* 03.12.2005, Uruguaiana 2-2 Guarani da Planaltina | |||
{| class="wikitable" style="text-align:right;" | |||
|- style="background-color:#c0c0c0;" | |||
!# | |||
! style="text-align:left;" | Equipe | |||
!PG | |||
!J | |||
!V | |||
!E | |||
!D | |||
!GP | |||
!GC | |||
!SG | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|1 | |||
| style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | |||
|4 | |||
|2 | |||
|1 | |||
4 | |1 | ||
|0 | |||
|4 | |||
|3 | |||
|1 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|2 | |||
| style="text-align:left;" |Ipiranga | |||
|3 | |||
|2 | |||
|1 | |||
|0 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|3 | |||
|3 | |||
|- | |||
|3 | |||
1 | | style="text-align:left;" |Uruguaiana | ||
|1 | |||
|2 | |||
|0 | |||
3 | |1 | ||
|1 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|<nowiki>-4</nowiki> | |||
|} | |||
1 | |||
<nowiki> | |||
== Semifinais == | == Semifinais == | ||
Linha 498: | Linha 702: | ||
''*Guarani da Planaltina campeão.'' | ''*Guarani da Planaltina campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h20min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2005 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 30.04.2005 a 17.12.2005 | |
Participantes | 21 | |
Jogos | 91 | |
Gols | 320 | |
Campeão | Guarani da Planaltina | |
Vice | AJA | |
⚽ | ◄◄ 2004 • 2006 ►► |
Primeira Fase
Grupo A
- 30.04.2005, Guarani da Planaltina 1-0 São Paulo
- 08.05.2005, Santa Cruz 1-3 Juventude
- 14.05.2005, Juventus/Capão Bonito 0-0 Grêmio Petrópolis
- 15.05.2005, Castanho da Rocha 6-2 São Paulo
- 29.05.2005, Grêmio Petrópolis 0-0 Castanho da Rocha
- 04.06.2005, Castanho da Rocha 7-1 Juventude
- 05.06.2005, Juventus/Capão Bonito 1-2 Guarani da Planaltina
- 11.06.2005, São Paulo 4-3 Juventude
- 25.06.2005, Juventude 0-3 Grêmio Petrópolis
- 01.07.2005, Juventude 1-7 Guarani da Planaltina
- 02.07.2005, Santa Cruz 1-2 São Paulo
- 24.07.2005, São Paulo 0-1 Grêmio Petrópolis
- 31.07.2005, Guarani da Planaltina 0-1 Grêmio Petrópolis
- 06.08.2005, Castanho da Rocha 1-3 Guarani da Planaltina
- 07.08.2005, Juventude 5-1 Juventus/Capão Bonito
- 27.08.2005, São Paulo 3-1 Juventus/Capão Bonito
- 28.08.2005, Santa Cruz 1-0 Castanho da Rocha
- 07.09.2005, Guarani da Planaltina 1-3 Santa Cruz
- 17.09.2005, Juventus/Capão Bonito 1-5 Santa Cruz
- 20.09.2005, Castanho da Rocha 1-0 Juventus/Capão Bonito
- 20.09.2005, Grêmio Petrópolis 0-0 Santa Cruz
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Guarani da Planaltina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Castanho da Rocha | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Juventude | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.
Grupo B
- 08.05.2005, Estrela 0-5 Uruguaiana
- 14.05.2005, Ipiranga 4-1 Corintians
- 15.05.2005, Copacabana 0-1 Real Jardinense
- 28.05.2005, Real Jardinense 3-3 Ipiranga
- 29.05.2005, Estrela 2-1 Corintians
- 04.06.2005, Uruguaiana 1-0 Copacabana
- 01.07.2005, Vila Nova 8-1 Estrela
- 02.07.2005, Corintians 1-4 Copacabana
- 10.07.2005, Copacabana 1-2 Ipiranga
- 10.07.2005, Real Jardinense 1-1 Uruguaiana
- 10.07.2005, Vila Nova 4-0 Corintians
- 24.07.2005, Real Jardinense 1-5 Vila Nova
- 30.07.2005, Uruguaiana 4-0 Corintians
- 31.07.2005, Ipiranga 4-3 Vila Nova
- 06.08.2005, Vila Nova 3-0 Copacabana
- 13.08.2005, Ipiranga 0-2 Uruguaiana
- 14.08.2005, Corintians 1-8 Real Jardinense
- 28.08.2005, Uruguaiana 1-1 Vila Nova
- 28.08.2005, Real Jardinense 3-2 Estrela
- 07.09.2005, Estrela 1-3 Ipiranga
- 17.09.2005, Copacabana 3-0 Estrela
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguaiana | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 2 | 12 |
2 | Ipiranga | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
3 | Vila Nova | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 |
4 | Real Jardinense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 |
5 | Copacabana | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 8 | 0 |
6 | Estrela | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 23 | -17 |
7 | Corintians | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 26 | -22 |
Grupo C
- 08.05.2005, AJA 3-0 Internacional
- 15.05.2005, Olímpia 1-0 Atlântico
- 28.05.2005, 13 de Abril 2-2 AJA
- 29.05.2005, Guarani da Juventude 2-0 Olímpia
- 05.06.2005, Atlântico 0-3 Internacional
- 05.06.2005, Olímpia 1-3 Independente
- 11.06.2005, Internacional 1-0 Olímpia
- 25.06.2005, Guarani da Juventude 1-1 Independente
- 02.07.2005, Independente 4-1 Atlântico
- 02.07.2005, AJA 3-1 Olímpia
- 02.07.2005, 13 de Abril 2-2 Internacional
- 24.07.2005, Independente 2-2 AJA
- 30.07.2005, Atlântico 0-2 Guarani da Juventude
- 31.07.2005, Independente 1-3 13 de Abril
- 07.08.2005, Internacional 1-2 Guarani da Juventude
- 07.08.2005, Olímpia 1-3 13 de Abril
- 14.08.2005, AJA 2-1 Guarani da Juventude
- 14.08.2005, 13 de Abril 4-1 Atlântico
- 20.08.2005, Atlântico 0-WO AJA
- 20.08.2005, Internacional 1-4 Independente
- 27.08.2005, Guarani da Juventude 2-0 13 de Abril
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJA | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 |
2 | Guarani da Juventude | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
3 | 13 de Abril | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9 | 5 |
4 | Independente | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 9 | 6 |
5 | Internacional | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | -3 |
6 | Olímpia | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
7 | Atlântico | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 15 | -13 |
Segunda Fase
Grupo D
- 01.10.2005, Ipiranga 2-2 Castanho da Rocha
- 01.10.2005, Grêmio Petrópolis 3-1 13 de Abril
- 12.10.2005, Castanho da Rocha 1-1 Grêmio Petrópolis
- 12.10.2005, Ipiranga 3-1 13 de Abril
- 23.10.2005, 13 de Abril 0-5 Castanho da Rocha
- 13.11.2005, Grêmio Petrópolis 1-1 Ipiranga
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 |
2 | Ipiranga | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | Castanho da Rocha | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 |
4 | 13 de Abril | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 |
Grupo E
- 02.10.2005, Santa Cruz 1-1 Real Jardinense
- 23.10.2005, Guarani da Juventude 3-1 Real Jardinense
- 23.10.2005, Uruguaiana 1-3 Santa Cruz
- 29.10.2005, Guarani da Juventude 1-0 Santa Cruz
- 29.10.2005, Real Jardinense 1-2 Uruguaiana
- 13.11.2005, Uruguaiana 2-0 Guarani da Juventude
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uruguaiana | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 |
2 | Guarani da Juventude | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | Santa Cruz | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
4 | Real Jardinense | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Grupo F
- 02.10.2005, Guarani da Planaltina 3-1 Vila Nova
- 02.10.2005, Independente 0-3 AJA
- 22.10.2005, Guarani da Planaltina 4-3 Independente
- 22.10.2005, AJA 1-0 Vila Nova
- 06.11.2005, AJA 0-4 Guarani da Planaltina
- 06.11.2005, Vila Nova vs. Independente (cancelado)
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Planaltina | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | AJA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3 | Independente | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 |
4 | Vila Nova | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Terceira Fase
Grupo G
- 19.11.2005, Guarani da Juventude 0-0 AJA
- 26.11.2005, Grêmio Petrópolis 1-3 AJA
- 03.12.2005, Grêmio Petrópolis 2-1 Guarani da Juventude
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AJA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | Grêmio Petrópolis | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3 | Guarani da Juventude | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Grupo H
- 19.11.2005, Uruguaiana 1-5 Ipiranga
- 26.11.2005, Guarani da Planaltina 2-1 Ipiranga
- 03.12.2005, Uruguaiana 2-2 Guarani da Planaltina
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani da Planaltina | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 |
2 | Ipiranga | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
3 | Uruguaiana | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 |
Semifinais
- 10.12.2005, AJA 5-1 Ipiranga
- 10.12.2005, Guarani da Planaltina 2-1 Grêmio Petrópolis
Terceiro Lugar
- 17.12.2005, Ipiranga 2-0 Grêmio Petrópolis
Final
- 17.12.2005, Guarani da Planaltina 3-2 AJA
*Guarani da Planaltina campeão.