Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1994: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '{| class="wikitable" style="float:right; margin-left: 10px; margin-top: -5px; width=20%" |- ! colspan="3" style="text-align:center;" |Campeonato Municipal 1ª Divisão |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''''1994'''''</small> |- | colspan="3" style="text-align:center;" |150x150px |- | colspan="3" style="text-align:center;" |<small>'''Dados'''</small> |- |<small>'''Organização'''</small> | colspan="2" |<small>Pref...') |
mSem resumo de edição |
||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
|- | |- | ||
|<small>'''Período'''</small> | |<small>'''Período'''</small> | ||
| colspan="2" |<small>Não disponível</small> | | colspan="2" |<small>Não disponível a 20.08.1994</small> | ||
|- | |- | ||
|<small>'''Participantes'''</small> | |<small>'''Participantes'''</small> | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
| style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1993|1993]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1995|1995]]<small> ►►</small></small> | | style="text-align:center;" |<small><small>◄◄ </small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1993|1993]]</small> • <small>[[Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1995|1995]]<small> ►►</small></small> | ||
|} | |} | ||
* | == Quadrangular Final == | ||
'''Última rodada''' | |||
* 20.08.1994, Fluminense da Vera Cruz 1-1 Atlético | |||
''* | ''*O Fluminense ficou com a terceira colocação.'' | ||
* 20.08.1994, Bonsucesso 2-1 Independente | |||
''*Bonsucesso campeão.'' | |||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h19min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
1994 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 20.08.1994 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Bonsucesso | |
Vice | Independente | |
⚽ | ◄◄ 1993 • 1995 ►► |
Quadrangular Final
Última rodada
- 20.08.1994, Fluminense da Vera Cruz 1-1 Atlético
*O Fluminense ficou com a terceira colocação.
- 20.08.1994, Bonsucesso 2-1 Independente
*Bonsucesso campeão.