Campeonato Municipal 1ª Divisão - 1994: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 44: | Linha 44: | ||
''*Bonsucesso campeão.'' | ''*Bonsucesso campeão.'' | ||
[[Categoria:Competições]] | [[Categoria:Competições]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Edição atual tal como às 20h19min de 21 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
1994 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | Não disponível a 20.08.1994 | |
Participantes | Não disponível | |
Jogos | Não disponível | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Bonsucesso | |
Vice | Independente | |
⚽ | ◄◄ 1993 • 1995 ►► |
Quadrangular Final
Última rodada
- 20.08.1994, Fluminense da Vera Cruz 1-1 Atlético
*O Fluminense ficou com a terceira colocação.
- 20.08.1994, Bonsucesso 2-1 Independente
*Bonsucesso campeão.