Campeonato Municipal 1ª Divisão - 2005: mudanças entre as edições
m (→Primeira Fase) |
m (→Primeira Fase) |
||
Linha 149: | Linha 149: | ||
|} | |} | ||
''*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.'' | ''*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.'' | ||
'''Grupo B''' | '''Grupo B''' | ||
* 30.04.2005, Guarani da Planaltina 1-0 São Paulo | * 30.04.2005, Guarani da Planaltina 1-0 São Paulo | ||
Linha 179: | Linha 180: | ||
!J | !J | ||
!V | !V | ||
! E | !E | ||
!D | !D | ||
!GP | !GP | ||
Linha 186: | Linha 187: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | ||
| | |12 | ||
|6 | |6 | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | |||
|12 | |12 | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |2 | ||
| | |14 | ||
| | |7 | ||
| | |7 | ||
|- style="background-color:# | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|3 | |3 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Santa Cruz | ||
| | |10 | ||
|6 | |6 | ||
| | |3 | ||
|1 | |1 | ||
| | |2 | ||
| | |11 | ||
|7 | |7 | ||
|4 | |4 | ||
| style="text-align:left;" | | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
| | |4 | ||
| style="text-align:left;" |Castanho da Rocha | |||
|10 | |||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |||
|2 | |2 | ||
| | |15 | ||
| | |7 | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | style="text-align:left;" |São Paulo | ||
|9 | |||
|6 | |6 | ||
| | |3 | ||
|0 | |0 | ||
|3 | |||
|11 | |||
|13 | |||
|<nowiki>-2</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | style="text-align:left;" |Juventude | ||
| | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |2 | ||
|0 | |0 | ||
| | |4 | ||
| | |13 | ||
|23 | |23 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-10</nowiki> | ||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | | style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | ||
| | |1 | ||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
| | |1 | ||
| | |5 | ||
|4 | |4 | ||
| | |16 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-12</nowiki> | ||
|} | |} | ||
'''Grupo C''' | '''Grupo C''' | ||
Linha 293: | Linha 294: | ||
!J | !J | ||
!V | !V | ||
! E | !E | ||
!D | !D | ||
!GP | !GP | ||
Linha 300: | Linha 301: | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|1 | |1 | ||
| style="text-align:left;" | | | style="text-align:left;" |Grêmio Petrópolis | ||
| | |12 | ||
|6 | |6 | ||
| | |3 | ||
| | |3 | ||
|0 | |||
|5 | |||
|0 | |0 | ||
| | |5 | ||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |- style="background-color:#67fd9a;" | ||
|2 | |2 | ||
| style="text-align:left;" |Guarani da | | style="text-align:left;" |Guarani da Planaltina | ||
| | |12 | ||
|6 | |6 | ||
|4 | |4 | ||
| | |0 | ||
| | |2 | ||
|14 | |||
|7 | |||
|7 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|3 | |||
| style="text-align:left;" |Santa Cruz | |||
|10 | |10 | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
| | |1 | ||
|2 | |||
|11 | |11 | ||
|7 | |||
|4 | |||
|- style="background-color:#67fd9a;" | |||
|4 | |||
| style="text-align:left;" |Castanho da Rocha | |||
|10 | |||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
|1 | |1 | ||
|2 | |2 | ||
|15 | |15 | ||
| | |7 | ||
| | |8 | ||
|- | |- | ||
|5 | |5 | ||
| | | style="text-align:left;" |São Paulo | ||
| | |9 | ||
|6 | |6 | ||
|3 | |3 | ||
| | |0 | ||
|3 | |||
|11 | |11 | ||
|<nowiki>- | |13 | ||
|<nowiki>-2</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
| | | style="text-align:left;" |Juventude | ||
| | |6 | ||
|6 | |6 | ||
| | |2 | ||
|0 | |0 | ||
|4 | |4 | ||
| | |13 | ||
|<nowiki>- | |23 | ||
|<nowiki>-10</nowiki> | |||
|- | |- | ||
|7 | |7 | ||
| | | style="text-align:left;" |Juventus/Capão Bonito | ||
| | |1 | ||
|6 | |6 | ||
|0 | |0 | ||
| | |1 | ||
| | |5 | ||
| | |4 | ||
| | |16 | ||
|<nowiki>- | |<nowiki>-12</nowiki> | ||
|} | |} | ||
Edição das 20h16min de 20 de agosto de 2024
Campeonato Municipal 1ª Divisão | ||
---|---|---|
2005 | ||
Dados | ||
Organização | Prefeitura de Passo Fundo | |
Período | 30.04.2005 a 17.12.2005 | |
Participantes | 21 | |
Jogos | 91 | |
Gols | 320 | |
Campeão | Guarani da Planaltina | |
Vice | AJA | |
⚽ | ◄◄ 2041 • 2006 ►► |
Primeira Fase
Grupo A
- 30.04.2005, Guarani da Planaltina 1-0 São Paulo
- 08.05.2005, Santa Cruz 1-3 Juventude
- 14.05.2005, Juventus/Capão Bonito 0-0 Grêmio Petrópolis
- 15.05.2005, Castanho da Rocha 6-2 São Paulo
- 29.05.2005, Grêmio Petrópolis 0-0 Castanho da Rocha
- 04.06.2005, Castanho da Rocha 7-1 Juventude
- 05.06.2005, Juventus/Capão Bonito 1-2 Guarani da Planaltina
- 11.06.2005, São Paulo 4-3 Juventude
- 25.06.2005, Juventude 0-3 Grêmio Petrópolis
- 01.07.2005, Juventude 1-7 Guarani da Planaltina
- 02.07.2005, Santa Cruz 1-2 São Paulo
- 24.07.2005, São Paulo 0-1 Grêmio Petrópolis
- 31.07.2005, Guarani da Planaltina 0-1 Grêmio Petrópolis
- 06.08.2005, Castanho da Rocha 1-3 Guarani da Planaltina
- 07.08.2005, Juventude 5-1 Juventus/Capão Bonito
- 27.08.2005, São Paulo 3-1 Juventus/Capão Bonito
- 28.08.2005, Santa Cruz 1-0 Castanho da Rocha
- 07.09.2005, Guarani da Planaltina 1-3 Santa Cruz
- 17.09.2005, Juventus/Capão Bonito 1-5 Santa Cruz
- 20.09.2005, Castanho da Rocha 1-0 Juventus/Capão Bonito
- 20.09.2005, Grêmio Petrópolis 0-0 Santa Cruz
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Guarani da Planaltina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Castanho da Rocha | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Juventude | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
*O primeiro critério para desempate em caso de igualdade de pontos é o número de cartões amarelos e vermelhos.
Grupo B
- 30.04.2005, Guarani da Planaltina 1-0 São Paulo
- 08.05.2005, Santa Cruz 1-3 Juventude
- 14.05.2005, Juventus/Capão Bonito 0-0 Grêmio Petrópolis
- 15.05.2005, Castanho da Rocha 6-2 São Paulo
- 29.05.2005, Grêmio Petrópolis 0-0 Castanho da Rocha
- 04.06.2005, Castanho da Rocha 7-1 Juventude
- 05.06.2005, Juventus/Capão Bonito 1-2 Guarani da Planaltina
- 11.06.2005, São Paulo 4-3 Juventude
- 25.06.2005, Juventude 0-3 Grêmio Petrópolis
- 01.07.2005, Juventude 1-7 Guarani da Planaltina
- 02.07.2005, Santa Cruz 1-2 São Paulo
- 24.07.2005, São Paulo 0-1 Grêmio Petrópolis
- 31.07.2005, Guarani da Planaltina 0-1 Grêmio Petrópolis
- 06.08.2005, Castanho da Rocha 1-3 Guarani da Planaltina
- 07.08.2005, Juventude 5-1 Juventus/Capão Bonito
- 27.08.2005, São Paulo 3-1 Juventus/Capão Bonito
- 28.08.2005, Santa Cruz 1-0 Castanho da Rocha
- 07.09.2005, Guarani da Planaltina 1-3 Santa Cruz
- 17.09.2005, Juventus/Capão Bonito 1-5 Santa Cruz
- 20.09.2005, Castanho da Rocha 1-0 Juventus/Capão Bonito
- 20.09.2005, Grêmio Petrópolis 0-0 Santa Cruz
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Guarani da Planaltina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Castanho da Rocha | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Juventude | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
Grupo C
- 30.04.2005, Guarani da Planaltina 1-0 São Paulo
- 08.05.2005, Santa Cruz 1-3 Juventude
- 14.05.2005, Juventus/Capão Bonito 0-0 Grêmio Petrópolis
- 15.05.2005, Castanho da Rocha 6-2 São Paulo
- 29.05.2005, Grêmio Petrópolis 0-0 Castanho da Rocha
- 04.06.2005, Castanho da Rocha 7-1 Juventude
- 05.06.2005, Juventus/Capão Bonito 1-2 Guarani da Planaltina
- 11.06.2005, São Paulo 4-3 Juventude
- 25.06.2005, Juventude 0-3 Grêmio Petrópolis
- 01.07.2005, Juventude 1-7 Guarani da Planaltina
- 02.07.2005, Santa Cruz 1-2 São Paulo
- 24.07.2005, São Paulo 0-1 Grêmio Petrópolis
- 31.07.2005, Guarani da Planaltina 0-1 Grêmio Petrópolis
- 06.08.2005, Castanho da Rocha 1-3 Guarani da Planaltina
- 07.08.2005, Juventude 5-1 Juventus/Capão Bonito
- 27.08.2005, São Paulo 3-1 Juventus/Capão Bonito
- 28.08.2005, Santa Cruz 1-0 Castanho da Rocha
- 07.09.2005, Guarani da Planaltina 1-3 Santa Cruz
- 17.09.2005, Juventus/Capão Bonito 1-5 Santa Cruz
- 20.09.2005, Castanho da Rocha 1-0 Juventus/Capão Bonito
- 20.09.2005, Grêmio Petrópolis 0-0 Santa Cruz
# | Equipe | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio Petrópolis | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 |
2 | Guarani da Planaltina | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 7 | 7 |
3 | Santa Cruz | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 |
4 | Castanho da Rocha | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 7 | 8 |
5 | São Paulo | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 |
6 | Juventude | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 23 | -10 |
7 | Juventus/Capão Bonito | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 16 | -12 |
Segunda Fase
Grupo D
01.10.2005, Ipiranga 2-2 Castanho da Rocha
01.10.2005, Grêmio Petrópolis 3-1 13 de Abril
12.10.2005, Castanho da Rocha 1-1 Grêmio Petrópolis
12.10.2005, Ipiranga 3-1 13 de Abril
23.10.2005, 13 de Abril 0-5 Castanho da Rocha
13.11.2005, Grêmio Petrópolis 1-1 Ipiranga
# Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Grêmio Petrópolis 5 3 1 2 0 5 3 2
2 Ipiranga 5 3 1 2 0 6 4 2
3 Castanho da Rocha 5 3 1 2 0 8 3 5
4 13 de Abril 0 3 0 0 3 2 11 -9
Grupo E
02.10.2005, Santa Cruz 1-1 Real Jardinense
23.10.2005, Guarani da Juventude 3-1 Real Jardinense
23.10.2005, Uruguaiana 1-3 Santa Cruz
29.10.2005, Guarani da Juventude 1-0 Santa Cruz
29.10.2005, Real Jardinense 1-2 Uruguaiana
13.11.2005, Uruguaiana 2-0 Guarani da Juventude
# Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Uruguaiana 6 3 2 0 1 5 4 1
2 Guarani da Juventude 6 3 2 0 1 4 3 1
3 Santa Cruz 4 3 1 1 1 4 3 1
4 Real Jardinense 1 3 0 1 2 3 6 -3
Grupo F
02.10.2005, Guarani da Planaltina 3-1 Vila Nova
02.10.2005, Independente 0-3 AJA
22.10.2005, Guarani da Planaltina 4-3 Independente
22.10.2005, AJA 1-0 Vila Nova
06.11.2005, AJA 0-4 Guarani da Planaltina
00.11.2005, Vila Nova vs. Independente (cancelado)
# Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Guarani da Planaltina 9 3 3 0 0 11 4 7
2 AJA 6 3 2 0 1 4 4 0
3 Independente 0 2 0 0 2 3 7 -4
4 Vila Nova 0 2 0 0 2 1 4 -3
Terceira Fase
Grupo G
19.11.2005, Guarani da Juventude 0-0 AJA
26.11.2005, Grêmio Petrópolis 1-3 AJA
03.12.2005, Grêmio Petrópolis 2-1 Guarani da Juventude
# Equipe PG J V E D GP GC SG
1 AJA 4 2 1 1 0 3 1 2
2 Grêmio Petrópolis 3 2 1 0 1 3 4 -1
3 Guarani da Juventude 1 2 0 1 1 1 2 -1
Grupo H
19.11.2005, Uruguaiana 1-5 Ipiranga
26.11.2005, Guarani da Planaltina 2-1 Ipiranga
03.12.2005, Uruguaiana 2-2 Guarani da Planaltina
# Equipe PG J V E D GP GC SG
1 Guarani da Planaltina 4 2 1 1 0 4 3 1
2 Ipiranga 3 2 1 0 1 6 3 3
3 Uruguaiana 1 2 0 1 1 3 7 -4
Semifinais
- 10.12.2005, AJA 5-1 Ipiranga
- 10.12.2005, Guarani da Planaltina 2-1 Grêmio Petrópolis
Terceiro Lugar
- 17.12.2005, Ipiranga 2-0 Grêmio Petrópolis
Final
- 17.12.2005, Guarani da Planaltina 3-2 AJA
*Guarani da Planaltina campeão.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |