Base de dados: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com 'Situação das pesquisas Clubes principais === <span style="color:#a7a7a7">Base de dados - Situação das pesquisas</span> === <small>🟢 = Concluído, 🔴 = Em pesquisa</small> {| class="wikitable" |+ ! ! style="text-align:left;" |Equipe ! style="text-align:left;" |Abrangência !Jogos |- |🔴 |8º Regimento de Infantaria | style="text-align:center;" | | style="text-align:center;" | |- |🟢 |14 de Julho | style="text-align:center;" |1921-1985 | style="text-align:ce...') |
mSem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
'''Clubes principais''' | |||
Clubes principais | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Linha 77: | Linha 72: | ||
| style="text-align:center;" |'''4.212''' | | style="text-align:center;" |'''4.212''' | ||
|} | |} | ||
<small>🟢 = Concluído, 🔴 = Em pesquisa</small> | |||
Edição atual tal como às 20h14min de 11 de agosto de 2024
Clubes principais
Equipe | Abrangência | Jogos | |
---|---|---|---|
🔴 | 8º Regimento de Infantaria | ||
🟢 | 14 de Julho | 1921-1985 | 1.060 |
🟢 | Gaúcho | 1918-2023 | 2.031 |
🟢 | Passo Fundo | 1986-2023 | 1.111 |
🔴 | Atlético | ||
🔴 | Colégio Conceição | ||
🔴 | Cruzeiro | ||
🟢 | Grêmio | 1918-1920 | 9 |
🔴 | Independente | ||
🔴 | Instituto Educacional | ||
🔴 | Rio Grandense | ||
🟢 | União | 1913-1916 | 1 |
Total | 1913-2023 | 4.212 |
🟢 = Concluído, 🔴 = Em pesquisa