Torneio do Futebol Menor - 1941: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
mSem resumo de edição |
mSem resumo de edição |
||
Linha 51: | Linha 51: | ||
''*Todos os jogos foram no Estádio da Montanha.'' | ''*Todos os jogos foram no Estádio da Montanha.'' | ||
== | == Goleadores == | ||
{| class="wikitable" tyle="text-align:center;" | {| class="wikitable" tyle="text-align:center;" | ||
! style="text-align:center;" |Gols | ! style="text-align:center;" |Gols |
Edição das 20h57min de 7 de agosto de 2024
Torneio do Futebol Menor | ||
---|---|---|
1941 | ||
Dados | ||
Organização | Liga Passo-Fundense de Futebol | |
Período | 09.03.1941 | |
Participantes | 6 | |
Jogos | 5 | |
Gols | Não disponível | |
Campeão | Oficinas Reunidas | |
Vice | Gutenberg | |
⚽ | ◄◄ 1940 • 1942 ►► |
Primeira Fase
- 09.03.1941, Gutenberg 1-0 Internacional (0-0, 1-0 pro.)
- 09.03.1941, Carlos Gomes 1-0 Ipiranga (0-0, 1-0 pro.)
- 09.03.1941, Oficinas Reunidas 1-0 Guarani
Semifinal
- 09.03.1941, Gutenberg venceu Carlos Gomes
Final
- 09.03.1941, Gutenberg 0-1 Oficinas Reunidas
*Oficinas Reunidas campeão.
*Todos os jogos foram no Estádio da Montanha.
Goleadores
Gols | Jogador | Equipe |
---|---|---|
- | Não disponível |